• 2000年6月23日(金)2026年9月18日(金)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5806068 100%
1 RVL 2,678,262 46.1% 46.1%
2 NTR/USG/TWL/UTL 554,798 9.6% 9.6%
3 MiragePalace 521,269 9.0% 9.0%
4 SCPH 368,290 6.3% 6.3%
5 DOL 360,183 6.2% 6.2%
6 The Chronicle of TV Games 293,004 5.0% 5.0%
7 Game Music CD Collections 243,965 4.2% 4.2%
8 AGB/AGS/OXY 192,513 3.3% 3.3%
9 SHVC 150,384 2.6% 2.6%
10 HVC 107,939 1.9% 1.9%
11 NUS 103,033 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 101,563 1.7% 1.7%
13 所有ゲームソフト&ハード 61,088 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 49,285 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 19,948 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 544 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM