• 2000年6月23日(金)2024年10月22日(火)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5576962 100%
1 RVL 2,558,798 45.9% 45.9%
2 NTR/USG/TWL/UTL 551,887 9.9% 9.9%
3 MiragePalace 466,375 8.4% 8.4%
4 DOL 353,106 6.3% 6.3%
5 SCPH 350,927 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 291,049 5.2% 5.2%
7 Game Music CD Collections 239,447 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 189,515 3.4% 3.4%
9 SHVC 145,916 2.6% 2.6%
10 HVC 104,243 1.9% 1.9%
11 NUS 99,971 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 98,712 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,454 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 47,097 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 18,995 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 470 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM