• 2000年6月23日(金)2025年1月22日(水)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5601402 100%
1 RVL 2,574,470 46.0% 46.0%
2 NTR/USG/TWL/UTL 552,290 9.9% 9.9%
3 MiragePalace 467,318 8.3% 8.3%
4 DOL 354,103 6.3% 6.3%
5 SCPH 353,499 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 291,173 5.2% 5.2%
7 Game Music CD Collections 239,970 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 190,006 3.4% 3.4%
9 SHVC 146,584 2.6% 2.6%
10 HVC 104,770 1.9% 1.9%
11 NUS 100,417 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 99,259 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,526 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 47,459 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 19,085 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 473 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM