• 2000年6月23日(金)2024年4月20日(土)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5528349 100%
1 RVL 2,533,644 45.8% 45.8%
2 NTR/USG/TWL/UTL 549,725 9.9% 9.9%
3 MiragePalace 459,139 8.3% 8.3%
4 DOL 350,874 6.3% 6.3%
5 SCPH 346,898 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 290,840 5.3% 5.3%
7 Game Music CD Collections 238,435 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 188,629 3.4% 3.4%
9 SHVC 144,417 2.6% 2.6%
10 HVC 103,183 1.9% 1.9%
11 NUS 99,004 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 97,484 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,330 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 46,409 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 18,870 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 468 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM