• 2000年6月23日(金)2026年3月22日(日)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5713204 100%
1 RVL 2,648,135 46.4% 46.4%
2 NTR/USG/TWL/UTL 553,854 9.7% 9.7%
3 MiragePalace 473,452 8.3% 8.3%
4 SCPH 363,827 6.4% 6.4%
5 DOL 358,473 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 292,008 5.1% 5.1%
7 Game Music CD Collections 242,395 4.2% 4.2%
8 AGB/AGS/OXY 191,842 3.4% 3.4%
9 SHVC 149,278 2.6% 2.6%
10 HVC 107,015 1.9% 1.9%
11 NUS 102,202 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 100,904 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,894 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 48,771 0.9% 0.9%
15 失われた掲示板 19,667 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 487 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM