• 2000年6月23日(金)2025年10月20日(月)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5671766 100%
1 RVL 2,620,916 46.2% 46.2%
2 NTR/USG/TWL/UTL 553,358 9.8% 9.8%
3 MiragePalace 470,302 8.3% 8.3%
4 SCPH 360,130 6.3% 6.3%
5 DOL 357,088 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 291,661 5.1% 5.1%
7 Game Music CD Collections 241,545 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 191,228 3.4% 3.4%
9 SHVC 148,279 2.6% 2.6%
10 HVC 106,208 1.9% 1.9%
11 NUS 101,632 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 100,390 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,714 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 48,341 0.9% 0.9%
15 失われた掲示板 19,492 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 482 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM