• 2000年6月23日(金)2025年6月13日(金)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5640996 100%
1 RVL 2,600,307 46.1% 46.1%
2 NTR/USG/TWL/UTL 552,939 9.8% 9.8%
3 MiragePalace 468,898 8.3% 8.3%
4 SCPH 357,247 6.3% 6.3%
5 DOL 355,916 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 291,434 5.2% 5.2%
7 Game Music CD Collections 240,826 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 190,749 3.4% 3.4%
9 SHVC 147,570 2.6% 2.6%
10 HVC 105,591 1.9% 1.9%
11 NUS 101,166 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 99,959 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,628 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 47,995 0.9% 0.9%
15 失われた掲示板 19,291 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 480 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM