• 2000年6月23日(金)2024年7月27日(土)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5553727 100%
1 RVL 2,544,622 45.8% 45.8%
2 NTR/USG/TWL/UTL 551,450 9.9% 9.9%
3 MiragePalace 465,424 8.4% 8.4%
4 DOL 351,845 6.3% 6.3%
5 SCPH 348,606 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 290,927 5.2% 5.2%
7 Game Music CD Collections 238,872 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 189,061 3.4% 3.4%
9 SHVC 145,135 2.6% 2.6%
10 HVC 103,669 1.9% 1.9%
11 NUS 99,459 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 98,112 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,394 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 46,756 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 18,926 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 469 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM