• 2000年6月23日(金)2026年5月6日(水)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5767050 100%
1 RVL 2,655,603 46.0% 46.0%
2 NTR/USG/TWL/UTL 554,063 9.6% 9.6%
3 MiragePalace 516,171 9.0% 9.0%
4 SCPH 364,927 6.3% 6.3%
5 DOL 358,888 6.2% 6.2%
6 The Chronicle of TV Games 292,214 5.1% 5.1%
7 Game Music CD Collections 242,787 4.2% 4.2%
8 AGB/AGS/OXY 192,042 3.3% 3.3%
9 SHVC 149,538 2.6% 2.6%
10 HVC 107,246 1.9% 1.9%
11 NUS 102,400 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 101,071 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,945 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 48,929 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 19,736 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 490 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM