• 2000年6月23日(金)2026年2月5日(木)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5700298 100%
1 RVL 2,639,472 46.3% 46.3%
2 NTR/USG/TWL/UTL 553,701 9.7% 9.7%
3 MiragePalace 472,724 8.3% 8.3%
4 SCPH 362,633 6.4% 6.4%
5 DOL 357,999 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 291,859 5.1% 5.1%
7 Game Music CD Collections 242,125 4.2% 4.2%
8 AGB/AGS/OXY 191,613 3.4% 3.4%
9 SHVC 148,995 2.6% 2.6%
10 HVC 106,787 1.9% 1.9%
11 NUS 102,062 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 100,719 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,870 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 48,630 0.9% 0.9%
15 失われた掲示板 19,623 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 486 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM