• 昨月のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
  • 毎月1日にリセットされます。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/15 8872 100%
1 RVL 5,763 65.0% 65.0%
2 SCPH 784 8.8% 8.8%
3 DOL 391 4.4% 4.4%
4 MiragePalace 368 4.1% 4.1%
5 SHVC 260 2.9% 2.9%
6 Game Music CD Collections 237 2.7% 2.7%
7 HVC 195 2.2% 2.2%
8 AGB/AGS/OXY 154 1.7% 1.7%
9 NUS 144 1.6% 1.6%
10 NTR/USG/TWL 143 1.6% 1.6%
11 DMG/MGB/CGB 140 1.6% 1.6%
12 その他の任天堂ハード型番 117 1.3% 1.3%
13 The Chronicle of TV Games 77 0.9% 0.9%
14 失われた掲示板 74 0.8% 0.8%
15 所有ゲームソフト&ハード 25 0.3% 0.3%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM