• 2024年12月1日(日)2024年12月22日(日)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
  • 毎月1日にリセットされます。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/15 5157 100%
1 🔆 (1) RVL 3,253 63.1% 63.1%
2 🔆 (2) SCPH 581 11.3% 11.3%
3 🔆 (3) DOL 224 4.3% 4.3%
4 🔆 (4) MiragePalace 200 3.9% 3.9%
5 🔆 (5) SHVC 165 3.2% 3.2%
6 📈 (7) DMG/MGB/CGB 123 2.4% 2.4%
7 📈 (9) HVC 108 2.1% 2.1%
8 🔆 (8) AGB/AGS/OXY 107 2.1% 2.1%
9 📉 (6) Game Music CD Collections 95 1.8% 1.8%
10 📈 (12) NTR/USG/TWL 93 1.8% 1.8%
11 📉 (10) NUS 90 1.7% 1.7%
12 📉 (11) その他の任天堂ハード型番 74 1.4% 1.4%
13 📈 (15) 所有ゲームソフト&ハード 19 0.4% 0.4%
14 📉 (13) The Chronicle of TV Games 14 0.3% 0.3%
15 📉 (14) 失われた掲示板 11 0.2% 0.2%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM