• 2025年9月1日(月)2025年9月16日(火)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
  • 毎月1日にリセットされます。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/15 3803 100%
1 🔆 (1) RVL 2,663 70.0% 70.0%
2 🔆 (2) SCPH 345 9.1% 9.1%
3 📈 (4) DOL 147 3.9% 3.9%
4 📉 (3) MiragePalace 133 3.5% 3.5%
5 🔆 (5) Game Music CD Collections 80 2.1% 2.1%
6 📈 (7) SHVC 79 2.1% 2.1%
7 📈 (8) AGB/AGS/OXY 57 1.5% 1.5%
8 📉 (6) HVC 56 1.5% 1.5%
9 📈 (10) NTR/USG/TWL 54 1.4% 1.4%
10 📉 (8) NUS 46 1.2% 1.2%
10 📈 (11) DMG/MGB/CGB 46 1.2% 1.2%
12 🔆 (12) その他の任天堂ハード型番 41 1.1% 1.1%
13 🔆 (13) The Chronicle of TV Games 26 0.7% 0.7%
14 🔆 (14) 失われた掲示板 18 0.5% 0.5%
15 🔆 (15) 所有ゲームソフト&ハード 12 0.3% 0.3%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM