• 2024年10月1日(火)2024年10月3日(木)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
  • 毎月1日にリセットされます。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/15 688 100%
1 🔆 (1) RVL 376 54.7% 54.7%
2 🔆 (2) SCPH 84 12.2% 12.2%
3 🔆 (3) DOL 34 4.9% 4.9%
4 🔆 (4) MiragePalace 33 4.8% 4.8%
5 📈 (7) DMG/MGB/CGB 30 4.4% 4.4%
6 📈 (10) AGB/AGS/OXY 23 3.3% 3.3%
7 📉 (6) HVC 22 3.2% 3.2%
8 📉 (5) SHVC 21 3.1% 3.1%
9 📈 (10) NTR/USG/TWL 18 2.6% 2.6%
10 📉 (9) NUS 15 2.2% 2.2%
11 📉 (8) Game Music CD Collections 12 1.7% 1.7%
12 🔆 (12) その他の任天堂ハード型番 11 1.6% 1.6%
13 📈 (15) 失われた掲示板 5 0.7% 0.7%
14 📉 (13) The Chronicle of TV Games 4 0.6% 0.6%
15 📉 (14) 所有ゲームソフト&ハード 0 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM