• 2026年11月1日(日)~ 2026年11月2日(月)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
  • 毎月1日にリセットされます。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/15 339 100%
1 🔆 (1) RVL 206 60.8% 60.8%
2 📈 (3) SCPH 33 9.7% 9.7%
3 📈 (4) Game Music CD Collections 23 6.8% 6.8%
4 📉 (2) MiragePalace 16 4.7% 4.7%
5 📈 (6) HVC 11 3.2% 3.2%
6 📈 (10) AGB/AGS/OXY 9 2.7% 2.7%
7 📉 (5) DOL 8 2.4% 2.4%
8 🔆 (8) SHVC 7 2.1% 2.1%
8 📈 (11) DMG/MGB/CGB 7 2.1% 2.1%
10 📉 (7) The Chronicle of TV Games 6 1.8% 1.8%
11 📉 (9) NUS 4 1.2% 1.2%
11 📈 (13) NTR/USG/TWL 4 1.2% 1.2%
13 📉 (12) その他の任天堂ハード型番 3 0.9% 0.9%
14 🔆 (14) 失われた掲示板 2 0.6% 0.6%
15 🔆 (15) 所有ゲームソフト&ハード 0 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM