• 2025年7月6日(日)2025年7月9日(水)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
  • 毎週日曜日にリセットされます。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/15 843 100%
1 🔆 (1) RVL 522 61.9% 61.9%
2 🔆 (2) SCPH 78 9.3% 9.3%
3 🔆 (3) MiragePalace 41 4.9% 4.9%
4 🔆 (4) DOL 38 4.5% 4.5%
5 📈 (6) Game Music CD Collections 30 3.6% 3.6%
6 📉 (5) SHVC 21 2.5% 2.5%
7 📈 (9) DMG/MGB/CGB 19 2.3% 2.3%
8 📈 (10) その他の任天堂ハード型番 18 2.1% 2.1%
9 📉 (8) NTR/USG/TWL 17 2.0% 2.0%
9 📈 (11) HVC 17 2.0% 2.0%
11 📉 (7) NUS 14 1.7% 1.7%
12 🔆 (12) AGB/AGS/OXY 8 0.9% 0.9%
12 📈 (13) The Chronicle of TV Games 8 0.9% 0.9%
14 🔆 (14) 失われた掲示板 6 0.7% 0.7%
14 📈 (15) 所有ゲームソフト&ハード 6 0.7% 0.7%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM