• 2000年6月23日(金)2024年9月21日(土)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5568807 100%
1 RVL 2,554,032 45.9% 45.9%
2 NTR/USG/TWL/UTL 551,728 9.9% 9.9%
3 MiragePalace 466,020 8.4% 8.4%
4 DOL 352,579 6.3% 6.3%
5 SCPH 350,070 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 291,007 5.2% 5.2%
7 Game Music CD Collections 239,292 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 189,331 3.4% 3.4%
9 SHVC 145,620 2.6% 2.6%
10 HVC 104,030 1.9% 1.9%
11 NUS 99,804 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 98,488 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,432 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 46,950 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 18,954 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 470 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM