• 2000年6月23日(金)2024年5月27日(月)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5533998 100%
1 RVL 2,535,570 45.8% 45.8%
2 NTR/USG/TWL/UTL 550,758 10.0% 10.0%
3 MiragePalace 460,592 8.3% 8.3%
4 DOL 351,044 6.3% 6.3%
5 SCPH 347,190 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 290,849 5.3% 5.3%
7 Game Music CD Collections 238,532 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 188,727 3.4% 3.4%
9 SHVC 144,558 2.6% 2.6%
10 HVC 103,280 1.9% 1.9%
11 NUS 99,094 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 97,620 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,339 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 46,497 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 18,879 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 469 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM