• 2000年6月23日(金)2024年5月26日(日)のランキングです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/16 5532400 100%
1 RVL 2,535,353 45.8% 45.8%
2 NTR/USG/TWL/UTL 549,785 9.9% 9.9%
3 MiragePalace 460,514 8.3% 8.3%
4 DOL 351,006 6.3% 6.3%
5 SCPH 347,160 6.3% 6.3%
6 The Chronicle of TV Games 290,847 5.3% 5.3%
7 Game Music CD Collections 238,508 4.3% 4.3%
8 AGB/AGS/OXY 188,681 3.4% 3.4%
9 SHVC 144,524 2.6% 2.6%
10 HVC 103,245 1.9% 1.9%
11 NUS 99,059 1.8% 1.8%
12 DMG/MGB/CGB 97,583 1.8% 1.8%
13 所有ゲームソフト&ハード 60,338 1.1% 1.1%
14 その他の任天堂ハード型番 46,452 0.8% 0.8%
15 失われた掲示板 18,876 0.3% 0.3%
16 CTR/SPR/FTR/KTR/RED 469 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM