• 2009/1/8 より 2009/01/08 までのDAY RANKINGです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
  • 毎日24時頃リセットされます。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/15 965 100%
1 RankKeep (1) RVL 326 33.8% 33.8%
2 RankKeep (2) NTR/USG/TWL 211 21.9% 21.9%
3 RankKeep (3) MiragePalace 93 9.6% 9.6%
4 RankUp! (5) SCPH 61 6.3% 6.3%
5 RankDown (4) Game Music CD Collections 58 6.0% 6.0%
6 RankKeep (6) DOL 49 5.1% 5.1%
7 RankKeep (7) AGB/AGS/OXY 37 3.8% 3.8%
8 RankUp! (9) The Chronicle of TV Games 29 3.0% 3.0%
9 RankDown (8) SHVC 27 2.8% 2.8%
10 RankKeep (10) HVC 20 2.1% 2.1%
10 RankUp! (12) DMG/MGB/CGB 20 2.1% 2.1%
12 RankDown (11) NUS 14 1.5% 1.5%
13 RankKeep (13) その他の任天堂ハード型番 12 1.2% 1.2%
14 RankKeep (14) 所有ゲームソフト&ハード 5 0.5% 0.5%
15 RankKeep (15) 失われた掲示板 3 0.3% 0.3%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM