|  | 2015年6月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ♋ | ♋ | ♋ | ♋ | 
|  | 2015年7月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♋ | ♋ | ♋ | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ♌ | 
|  | 2015年8月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♌ | ♌ | ♌ | ♌ | ♌ | ♌ | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | ♍ | ♍ | ♍ | ♍ | ♍ | 
|  | 2015年9月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♍ | ♍ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | ♎ | ♎ | ♎ | 
|  | 2015年10月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♎ | ♎ | ♎ | ♎ | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  | 2015年11月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | ♐ | ♐ | ♐ | ♐ | ♐ | 
|  | 2015年12月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♐ | ♐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ♑ | ♑ | 
|  | 2016年1月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♑ | ♑ | ♑ | ♑ | ♑ | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ♒ | ♒ | ♒ | ♒ | ♒ | ♒ | 
|  | 2016年2月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♒ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | ♓ | ♓ | ♓ | ♓ | ♓ | 
|  | 2016年3月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♓ | ♓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ♈ | ♈ | 
|  | 2016年4月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♈ | ♈ | ♈ | ♈ | ♈ | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  | 2016年5月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ♊ | ♊ | ♊ | ♊ | 
|  | 2016年6月 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ♊ | ♊ | ♊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ♋ | ♋ | 
Written by まるちゃん(MARU-CHANG)
● Wiiソフトプログレ&ワイド対応調査リスト
Wiiのプログレ対応はGCとあまり変わっていないのにパッケージでは表示しなくなってしまいました。そこで密かに調べている特別ページです。密かにやっているので更新告知はしません。情報募集中です!
 バーチャルコンソールリスト
バーチャルコンソールラインナップとは別の表示系。こちらはオリジナル版のデータを表示している上級者向けページ。わからない人は混乱するかも。
実行時間:0.0425sec. メモリー:963.056KB