ならべく多くのゲームハード及び以下の有名ゲームシリーズ作品のリリース日(発売日)等の情報です。
スーパーマリオ
ゼルダの伝説
ポケットモンスター
その他の任天堂シリーズ
ドラゴンクエスト
ファイナルファンタジー
不思議のダンジョン
オウガバトル
グラディウス
ツインビー
パロディウス
悪魔城ドラキュラ
ゴエモン
くにおくん
かなり強引に載せている部分があります。ご了承ください。
1682件中203件該当しました。1件~100件まで表示します。
| 1 | 2 | 3 | NEW | | NEXT Page ≫ |
ハード名・ソフト名 | リリース日 | ハード | トピックス・コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
ゲーム&ウォッチ | 1980年4月28日(月) | G&W | 大ブームとなった、任天堂の携帯ゲーム。日本国内で1200万個以上販売。(全世界で4300万個を越える。) | ||
ドンキーコング | 1983年7月15日(金) | FC | 一時ゲームセンターの花形となった程の人気ゲームのFC移植版。1つステージが削られているが、移植度は高かった。本数88万。4500円。 | ||
ドンキーコングJr. | 1983年7月15日(金) | FC | あのマリオが悪役をやっていた唯一の作品。スターも下積み時代はつらかったのさ。4500円。 | ||
マリオブラザーズ | 1983年9月9日(金) | FC | マリオを一気にメジャーにした、元祖対戦型ゲームである。ルイージがファミコンに初出場した。4500円。本数163万。 | ||
ドンキーコングJr.の算数遊び | 1983年12月12日(月) | FC | 計算の勉強が出来る教育ソフト。対戦プレイが熱いらしい。4500円。 | ||
ピンボール | 1984年2月2日(木) | FC | 派手さの無い2画面構成のピンボールゲーム。ボーナス面でマリオが登場。4500円。 | ||
ドンキーコング3 | 1984年7月4日(水) | FC | 謎の少年スタンリー君を操って、ドンキーコングを懲らしめる。4500円。 | ||
レッキングクルー | 1985年6月18日(火) | FC | マリオが意地悪おじさんブラッキーと対決するアクションパズル。5500円。 | ||
スーパーマリオブラザーズ | 1985年9月13日(金) | FC | 超有名なアクションゲーム。ファミコンの知名度を一気に上げた。4900円。ポケモンが越えるまで、記録だった本数681万。(ポケモンでも、赤と緑が別集計だと、いまだにマリオが1位) | ||
スーパーマリオブラザーズ | 1986年2月21日(金) | FCD | 同名タイトルをディスク化したもの。 | ||
スーパーマリオブラザーズ2 | 1986年6月3日(火) | FCD | マリオシリーズ最高難度をほこる。マリオとルイージの違いはのちのマリオ作品に影響を与える。本数266万。 | ||
ゴルフ JAPANコース | 1987年2月21日(土) | FCD | 任天堂初の青ディスクゲームで、イベントに参加できた。マリオが難易度が高いゴルフコースを攻略していく。 | ||
ゴルフ U.S.コース | 1987年6月14日(日) | FCD | イベントディスク第2弾。システムが進歩したが、さらに難易度が上がった。 | ||
夢工場ドキドキパニック | 1987年7月10日(金) | FCD | スーパーマリオのスタッフが、フジサンケイグループの主催した夢工場とタイアップして製作したアクションゲーム。マリオなどは登場しないが、ヘイホーなどが登場している。キャラクタをマリオにしたものが、後年発売している。(スーパーマリオUSA) | ||
ファミコン グランプリ F-1レース | 1987年10月30日(金) | FCD | 青ディスクイベント第3弾。いたって普通の上方視点平面F-1レースゲーム。 | ||
ドンキーコング | 1988年4月8日(金) | FCD | 同名タイトルをディスク化したもの。 | ||
ファミコングランプリ2 3Dホットラリー | 1988年4月14日(木) | FCD | 青ディスクイベント第5弾。3Dシステム対応の擬似3Dラリーレースゲーム。 | ||
ドンキーコングJr. | 1988年7月19日(火) | FCD | 同名タイトルをディスク化したもの。中身は全く同じ。 | ||
スーパーマリオブラザーズ3 | 1988年10月23日(日) | FC | パワーアップがすごく多い。6500円。本数383万。 | ||
帰ってきたマリオブラザーズ | 1988年11月30日(水) | FCD | 永谷園のCM付きのマリオブラザーズ。イベントも追加され、書き換え料が他よりも安くなっている。 | ||
レッキングクルー | 1989年2月3日(金) | FCD | 同名タイトルのディスク版。エディットモードで作成した面をディスクに保存できるようになった。 | ||
スーパーマリオランド | 1989年4月21日(金) | GB | 敵がクッパじゃなくて、助けるのもデイジー。2600円(税込)本数415万。 | ||
テニス | 1989年5月29日(月) | GB | シンプルなテニスゲーム。審判はマリオ。2600円(税込)。 | ||
ピンボール | 1989年5月30日(火) | FC | 同名タイトルをディスク化したもの。内容は全く同じ。 | ||
Dr.MARIO | 1990年7月27日(金) | FC | お医者さんになったマリオが、3色のウィルス(バイキンちゃん)を倒していくアクションパズル。3色の全身タイツを着たの人たちが扮するバイキンちゃんが「あっは〜ん」と消えていくCMが有名かも。4900円(税込)。本数153万。 | ||
Dr.MARIO | 1990年7月27日(金) | GB | FCの同名タイトルのGB版。2600円(税込)。本数208万。 | ||
スーパーマリオワールド | 1990年11月21日(水) | SFC | マリオシリーズの中では難易度は低め。8000円(税込)本数355万。 | ||
マリオオープンゴルフ | 1991年9月20日(金) | FC | 面クリアタイプのゴルフゲームらしい。6000円(税込) | ||
ヨッシーのたまご | 1991年12月14日(土) | FC | マリオが上から落ちていくキャラクターを受け止め、ヨッシーを完成させるパズルゲーム。4900円(税込)。 | ||
ヨッシーのたまご | 1991年12月14日(土) | GB | マリオが上から落ちていくキャラクターを受け止め、ヨッシーを完成させるパズルゲーム。2600円(税込)。 | ||
マリオペイント | 1992年7月14日(火) | SFC | SFC用のマウスの『スーパーファミコンマウスコントローラ』に同梱されていたペイントツール。マウスはSLGなどに利用が期待されたが、発売直後以降は影を潜め、メジャーとはならなかった。9800円(税込) | ||
スーパーマリオUSA | 1992年9月14日(月) | FC | 夢工場ドキドキパニック('87年7月10日(金)発売)のマリオ版。アメリカでマリオ2として発売されていたのでUSAとついている。4900円(税込) | ||
スーパーマリオランド2 〜6つの金貨〜 |
1992年10月21日(水) | GB | ワリオが敵として初出場した。3900円(税込)本数263万。 | ||
ヨッシーのクッキー | 1992年11月21日(土) | FC | クッキーを縦横1列並べると消えるパズルゲーム。4900円(税込)。 | ||
ヨッシーのクッキー | 1992年11月21日(土) | GB | クッキーを縦横1列並べると消えるパズルゲーム。2900円(税込)。 | ||
スーパーマリオカート | 1992年12月14日(月) | SFC | マリオたちがカートで熱い戦いを繰り広げるレースゲーム。SFCで最も売れた。8900円(税込)本数382万。 | ||
|
|||||
ヨッシーのクッキー | 1993年7月9日(金) | SFC | ヨッシーのクッキーのSFC版。BPSからの発売。6800円。 | ||
スーパーマリオコレクション | 1993年7月14日(水) | SFC | マリオ1〜3+USAの4本をリメイク。9800円(税込)本数206万。 | ||
スーパースコープ専用 ヨッシーのロードハンティング |
1993年7月14日(水) | SFC | ヨッシーに乗って、スコープで敵を撃ち落していくゲーム。6500円(税込) | ||
マリオとワリオ | 1993年8月27日(金) | SFC | マウス専用のパズルゲーム。マウスでマリオを誘導していく。6800円(税込)。マウス同梱版9500円(税込) | ||
ワリオの森 | 1994年2月19日(土) | FC | キャサリンの爆弾で、ワリオの出すモンスターを消していくパズルゲーム。任天堂のFCタイトル最後のリリースの1つでもある。4900円。 | ||
スーパーマリオランド3 〜ワリオランド〜 | 1994年4月14日(木) | GB | 早くもワリオが主役に・・・ 3900円(税込)本数156万。 | ||
ドンキーコング | 1994年6月14日(火) | GB | FC往年の同名作品のGBリメイク版。スーパーGBに対応。3900円。 | ||
スーパードンキーコング | 1994年11月26日(土) | SFC | 美麗なグラフィックが話題になった。9800円。本数300万。 | ||
マリオのピクロス | 1995年3月14日(火) | GB | 数字を手がかりに絵を完成させるパズルゲームのGB版。3900円。 | ||
マリオズテニス | 1995年7月21日(金) | VB | バーチャルボーイで登場したテニスゲーム。4900円。 | ||
スーパードンキーコングGB | 1995年7月27日(木) | GB | スーパードンキーコングのGB版。3900円。本数107万。 | ||
★スーパーマリオ★ ヨッシーアイランド | 1995年8月5日(土) | SFC | スーパーマリオ5作目。ほのぼのタッチの絵なのに、難しい。9800円。本数174万。 | ||
マリオのスーパーピクロス | 1995年9月14日(木) | SFC | あのパズルゲームのSFC版。7900円。 | ||
マリオクラッシュ | 1995年9月28日(木) | VB | ノコノコの甲羅を敵にぶつけるアクションゲーム。4900円。 | ||
スーパードンキーコング2 〜ディクシー&ディディー〜 |
1995年11月21日(火) | SFC | 相変わらず、レンダリングのグラフィックは美しい。9800円。本数217万。 | ||
バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝 |
1995年12月1日(金) | VB | ワリオが主人公のアクションゲーム。4900円。 | ||
スーパーマリオRPG | 1996年3月9日(土) | SFC | 任天堂とスクウェアの共同開発のいわくつきの作品。7500円。本数147万。 | ||
BS スーパーマリオUSA 〜パワーチャレンジ〜 |
1996年4月頃 | SFC | SFC『スーパーマリオUSA(マリオコレクション)』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。ピーチ姫vsキャサリンの連動音声が面白かったらしい。 | ||
スーパーマリオ64 | 1996年6月23日(日) | N64 | 自由な3D空間を冒険できるアクションゲーム。以後の3Dゲームの見本になるが、大き過ぎる壁にもなった。9800円。本数185万 | ||
ピクロス2 | 1996年10月19日(土) | GB | 数字を手がかりに絵を完成させるパズルゲーム、その2。3000円 | ||
ヨッシーのパネポン | 1996年10月26日(土) | GB | パネルでポンのGB版。キャラクターが妖精さんからヨッシーになった。2900円。 | ||
スーパードンキーコング3 〜謎のクレミス島〜 |
1996年11月23日(土) | SFC | 早くも1大シリーズとなってきた。9800円。本数174万。 | ||
ドンキーコングランド | 1996年11月23日(土) | GB | スーパードンキーコング2のGB版。3000円。 | ||
マリオカート64 | 1996年12月14日(土) | N64 | 64の4人対戦のさきがけとなった。コントローラとセットで9800円。本数212万。 | ||
ゲームボーイギャラリー (ゲーム&ウォッチコレクション) |
1997年2月1日(土) | GB | ゲーム&ウォッチの作品をGBで再現と、リメイク。「マンホール」、「ファイア」、「オクトパス」、「オイルパニック」。3000円。 | ||
エキサイトバイク 〜ぶんぶんマリオバトル〜 |
1997年5月頃 | SFC | FC『エキサイトバイク』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。キャラがマリオファミリーになった他、時間イベントなどがある。 | ||
スーパーマリオ64 ≪振動パック対応バージョン≫ |
1997年7月18日(金) | N64 | スーパーマリオ64が振動パックに対応し、海外版で追加されたモノ(マリオやピーチの音声など)も加わった完全バージョン。6800円。 | ||
ゲームボーイギャラリー2 | 1997年9月27日(土) | GB | ゲーム&ウォッチのゲームの再現とリメイク第2弾。「ドンキーコング」、「ヘルメット」、「バーミン」、「パラシュート」、「シェフ」。3000円。 | ||
ディディーコングレーシング | 1997年11月21日(金) | N64 | ディディーコングなどレア社のキャラクターが登場するレースゲーム。マリオカートに似ているが、1人用だとこっちの方が遊べる。レア社のゲームなので難易度は高い。6800円。 | ||
ヨッシーストーリー | 1997年12月21日(日) | N64 | 64の数少ない2D作品。分納が問題となった。6800円。 | ||
BS スーパーマリオコレクション | 1998年1月頃 | SFC | SFC『スーパーマリオコレクション』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。詳細不明。 | ||
マリオカート64 (ソフト単品版) | 1998年3月2日(月) | N64 | 同名タイトルには、ブラック&グレーのコントローラが付いていたが、そのコントローラが無くなり、安くなった。4800円。 | ||
レッキングクルー’98 | 1998年5月23日(土) | SFC | レッキングクルーのリメイク。NPでは1998年1月1日(木)から先行して書き換え販売されていた。3800円。 | ||
Dr.MARIO | 1998年6月1日(月) | SFC | FCとGBの同名タイトルのSFC版。VS.COM戦が追加された。2000円。 | ||
ワリオランド2 ―盗まれた財宝― | 1998年10月21日(水) | GBC | 不死身のワリオが敵にやられながらコースを攻略するアクション。3500円。 | ||
マリオのふぉとぴ〜 | 1998年12月2日(水) | N64 | スマートメディアの写真を合成・加工することが出来るソフト。9800円。 | ||
マリオパーティ | 1998年12月18日(金) | N64 | いきなり発表されたタイトル。ハドソン開発のパーティゲーム。5800円。本数53万。 | ||
ニンテンドウオールスター! 大乱闘 スマッシュブラザーズ |
1999年1月21日(木) | N64 | 懐かしいキャラや有名な任天堂キャラが登場する。とにかく、4人での乱闘がアツくなるゲーム。略してスマブラ。1年にものぼる超ロングセラーソフトとなった。5800円。本数168万。 | ||
ゲームボーイギャラリー3 | 1999年5月1日(土) | GBC | G&Wのゲームの再現とリメイク第3弾。「マリオブラザーズ」、「エッグ」、「ドンキーコングJr.」、「タートルブリッジ」、「グリーンハウス」。3500円。4月8日(木)にGBCとセットの限定版(10000円)が先行発売されていた。 | ||
マリオゴルフ64 | 1999年6月11日(金) | N64 | 久しぶりに登場したマリオのスポーツゲーム。6800円。本数57万。 | ||
マリオゴルフGB | 1999年8月10日(火) | GBC | マリオゴルフ64とリンクできる。3800円。本数31万。 | ||
ドンキーコング64 | 1999年12月10日(金) | N64 | 結構、発表から発売まで時間がかかったなぁ。7800円。本数105万。 | ||
マリオアーティスト ペイントスタジオ | 1999年12月14日(火) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第1弾。2Dグラフィックツール。 | ||
マリオパーティ2 | 1999年12月17日(金) | N64 | 64の年末定番になったパーティーゲーム。5800円。本数81万。 | ||
ドンキーコングGB 〜ディンキーコング&ディクシーコング〜 |
2000年1月28日(金) | GBC | スーパードンキーコングシリーズのGB版。GBC専用になった。3800円。 | ||
マリオアーティスト タレントスタジオ | 2000年2月24日(木) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第2弾。ポリゴンキャラクターを使って、ムービーを作れる。山内溥社長のムービーが見れる。 | ||
スーパーマリオブラザーズDX | 2000年3月1日(水) | GBC | スーパーマリオブラザーズのGBC専用版。NP専用。 | ||
ワリオランド3 ♪不思議なオルゴール♪ | 2000年3月21日(火) | GBC | 不死身のワリオが敵にやられながらコースを攻略するアクション第2弾。3800円。27万。 | ||
マリオアーティスト コミニケーションキット |
2000年6月28日(水) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第3弾。マリオアーティストシリーズの作品をネット上にアップできる。 | ||
マリオテニス64 | 2000年7月21日(金) | N64 | (64&GB)マリオのスポーツシリーズ第2弾。6800円。本数113万。 | ||
マリオストーリー | 2000年8月11日(金) | N64 | ペーパーマリオが活躍。マリオRPG第2弾。6800円。本数76万。 | ||
マリオアーティスト ポリゴンスタジオ | 2000年8月31日(木) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第4弾。ポリゴンのキャラクターを作成できる。ミニゲームの完成度も高いので苦手な人も楽しめる。 | ||
マリオテニスGB | 2000年11月1日(水) | GBC | GBで鍛えて、64で使えるスポーツ第2弾。3800円。本数40万。 | ||
マリオパーティ3 | 2000年12月7日(木) | N64 | 年末の定番となった、64のテーブルゲーム、第3弾。5800円。本数88万。 | ||
ドンキーコング2001 | 2001年1月21日(日) | GBC | スーパードンキーコングのGBC版。本数24万。3800円。 | ||
スーパーマリオアドバンス (スーパーマリオUSA+マリオブラザーズ) |
2001年3月21日(水) | GBA | スーパーマリオUSAとマリオブラザーズのリメイク。4800円。本数77万。 | ||
どうぶつの森 | 2001年4月14日(土) | N64 | どうぶつたちとの暮らしを楽しむゲーム。ニンテンドウ64最後の作品。宮本茂氏の手紙とゲーム上で出来るFCソフトが入ったコントローラパック同梱版6800円。単体版5800円。本数21万。 | ||
モバイルゴルフ | 2001年5月11日(金) | GBC | マリオゴルフGBの一種。モバイルアダプタGBとセット販売された。5800円。 | ||
マリオカート アドバンス | 2001年7月21日(土) | GBA | マリオカートのGBA版。モバイルアダプタGBに対応しており、10回以上大会が行われた。4800円。本数88万。 | ||
ワリオランド アドバンス −ヨーキのお宝− |
2001年8月21日(火) | GBA | ワリオ様が活躍するアクションゲームだ。本数32万。4800円。 | ||
ルイージマンション | 2001年9月14日(金) | GC | あのルイージが主役を張る、コミカルホラーアクション。6800円。本数36万。 | ||
大乱闘スマッシュブラザーズDX | 2001年11月21日(水) | GC | あのスマッシュブラザーズが、豪華になってゲームキューブに見参!!懐かしいキャラや有名な任天堂キャラが登場する。6800円。本数120万。 | ||
どうぶつの森+ | 2001年12月14日(金) | GC GBA |
どうぶつたちとの暮らしを楽しむゲーム。本数58万。6800円。 ブロスプラザ・ローソン限定で、ゲームにちなんだグッズが付いている、『どうぶつの森+デラックスパック』は9800円。 |
| 1 | 2 | 3 | NEW | | NEXT Page ≫ |
39.9KB/0.0068sec. 管理用