ならべく多くのゲームハード及び以下の有名ゲームシリーズ作品のリリース日(発売日)等の情報です。
スーパーマリオ
ゼルダの伝説
ポケットモンスター
その他の任天堂シリーズ
ドラゴンクエスト
ファイナルファンタジー
不思議のダンジョン
オウガバトル
グラディウス
ツインビー
パロディウス
悪魔城ドラキュラ
ゴエモン
くにおくん
かなり強引に載せている部分があります。ご了承ください。
1682件中21件該当しました。1件~21件まで表示します。
| | 1 | NEW | | |
| ハード名・ソフト名 | リリース日 | ハード | トピックス・コメント |
|---|---|---|---|
| ベースボール | 1983年12月7日(水) | FC | ファミコン野球ゲームの原点。選手に個性は無かったりとかなりシンプル。4500円。本数235万。 |
| テニス | 1984年1月14日(土) | FC | テニスゲームの元祖。ボールの影を地面に落とす処理が当時としては画期的で、プレイしやすくなった。4500円。本数156万。 |
| ゴルフ | 1984年5月1日(火) | FC | 元祖ファミコンゴルフ。横軸メーターシステムはのちのゴルフゲームに広く使われた。4500円。本数246万。 |
| サッカー | 1985年4月9日(火) | FC | 元祖ファミコンサッカーゲーム。シンプルな6人サッカー。4900円。本数153万。 |
| ベースボール | 1986年2月21日(金) | FCD | 同名タイトルをディスク化したもの。 |
| サッカー | 1986年2月21日(金) | FCD | 同名タイトルをディスク化したもの。 |
| ゴルフ | 1986年2月21日(金) | FCD | 同名タイトルをディスク化したもの。 |
| テニス | 1986年2月21日(金) | FCD | 同名タイトルをディスク化したもの。 |
| バレーボール | 1986年7月21日(月) | FCD | ソ連、日本など6カ国のチームが登場するバレーボール。多彩なテクニックを駆使して優勝を目指す。本数198万。 |
| プロレス | 1986年10月21日(火) | FCD | プロレスゲーム。2人で対戦も出来る。のちに「ファイヤープロレスリング」シリーズを出した株式会社ヒューマンが開発に関わっていたらしい。本数142万。 |
| スマッシュピンポン | 1987年5月30日(土) | FCD | 手だけのキャラが特徴の卓球ゲーム。1984年にMSXで発売された『コナミのピンポン』の移植らしい。 |
| アイスホッケー | 1988年2月21日(日) | FCD | 任天堂スポーツシリーズの後期作だけあって、乱闘や選手の個性などもあり、出来は良いがマイナーだな。 |
| ベースボール | 1989年4月21日(金) | GB | シンプルな野球ゲーム。2600円(税込)。 |
| テニス | 1989年5月29日(月) | GB | シンプルなテニスゲーム。審判はマリオ。2600円(税込)。 |
| ゴルフ | 1989年11月28日(火) | GB | シンプルなゴルフゲーム。2600円(税込)。 |
| どうぶつの森 | 2001年4月14日(土) | N64 | どうぶつたちとの暮らしを楽しむゲーム。ニンテンドウ64最後の作品。宮本茂氏の手紙とゲーム上で出来るFCソフトが入ったコントローラパック同梱版6800円。単体版5800円。本数21万。 |
| どうぶつの森+ | 2001年12月14日(金) | GC GBA |
どうぶつたちとの暮らしを楽しむゲーム。本数58万。6800円。 ブロスプラザ・ローソン限定で、ゲームにちなんだグッズが付いている、『どうぶつの森+デラックスパック』は9800円。 |
| ベースボール | 2006年12月2日(土) | VC | ファミリーコンピュータ版「ベースボール」をWiiで再現したもの。500Wiiポイント。 |
| テニス | 2006年12月2日(土) | VC | ファミリーコンピュータ版「テニス」をWiiで再現したもの。500Wiiポイント。 |
| サッカー | 2006年12月2日(土) | VC | ファミリーコンピュータ版「サッカー」をWiiで再現したもの。500Wiiポイント。 |
| アイスホッケー | 2006年12月2日(土) | VC | FCディスクシステム版「アイスホッケー」をWiiで再現したもの。500Wiiポイント。 |
| | 1 | NEW | | |
12.4KB/0.0048sec. 管理用