 1
...
10
...
20
...
30
...
40
...
50
...
60
...
70
...
80
...
90
...
100
...
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
...
130
...
138
1
...
10
...
20
...
30
...
40
...
50
...
60
...
70
...
80
...
90
...
100
...
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
...
130
...
138
 
| リリース日 | ソフトタイトル / メーカー | 周辺機器情報 | 定価・プレイ人数・ジャンル・Wi-Fi・備考 |   | 
|---|---|---|---|---|
| 2003年2月13日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:2 プログレッシブモード非対応 ドルビーサラウンド対応 | ¥6,800 ■1人用  ■アクション | |
| DOL-GSMJ | カプコン Activision | |||
| 2003年2月13日(木) |  | ¥5,800 ■1〜4人用  ■スポーツゲーム | ||
| AGB-AOMJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2003年2月7日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:6 プログレッシブモード対応 | ¥5,800 ■1〜4人用  ■パズル GBAケーブル同梱 | |
| DOL-GPZJ | 任天堂 インテリジェントシステムズ | |||
| 2003年2月6日(木) |  GENERATION OF CHAOS EXCEED 〜闇の皇女ロゼ〜 | メモリーカード使用ブロック数:17 プログレッシブモード非対応 | ¥5,800 ■1人用  ■シミュレーションRPG | |
| DOL-GIFJ | アイディアファクトリー | |||
| 2003年1月30日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:98〜 プログレッシブモード対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■スポーツ | |
| DOL-GW6J | コナミ KCE東京 | |||
| 2003年1月24日(金) |  |   | 
					¥5,800 ¥2,800:バンプレスト・ベスト 【2006年3月23日(木)発売】 ■1人用  ■ロールプレイングゲーム | |
| AGB-ANSJ | バンプレスト ガスト | |||
| 2003年1月23日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:1 プログレッシブモード非対応 | 
					¥4,800 ¥19,800:BIOHAZARD CORECTOR'S BOX 【2003年8月7日(木)発売】 ■1人用  ■サバイバルホラー | |
| DOL-GLEJ | カプコン | |||
| 2003年1月23日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:1 プログレッシブモード非対応 | 
					¥4,800 ¥19,800:BIOHAZARD CORECTOR'S BOX 【2003年8月7日(木)発売】 ■1人用  ■サバイバルホラー | |
| DOL-GHAJ | カプコン | |||
| 2003年1月23日(木) |  | ¥4,800 ■1〜2人用  ■プロ野球/育成 | ||
| AGB-A5PJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2003年1月23日(木) |  犬夜叉 奈落の罠!迷いの森の招待状 | ¥4,800 ■1〜2人用  ■ボードゲーム | ||
| AGB-AIYJ | エイベックス ウインキーソフト | |||
| 2003年1月16日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:4 プログレッシブモード対応 | ¥5,800 ■1〜2人用  ■シューティング | |
| DOL-GIKJ | ATARI トレジャー | |||
| 2003年1月16日(木) |  | ¥4,800 ■1〜2人用  ■トレーディングロールプレイングゲーム | ||
| AGB-AG6J | コナミ KCE東京 | |||
| 2003年1月16日(木) |  | ¥5,800 ■1〜2人用  ■スポーツゲーム | ||
| AGB-A5DJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2003年1月10日(金) |  |   | 
					¥4,800 ¥2,800(税込):バリューセレクション 【2006年2月2日(木)発売】 ■1人用  ■パズルゲーム | |
| AGB-A8MJ | ナムコ | |||
| 2003年1月9日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:1 プログレッシブモード非対応 | ¥4,800 ■1〜2人用  ■シューティング | |
| DOL-GIJJ | タイトー Mastiff | |||
| 2003年1月9日(木) |  |   | ¥4,800 ■1〜4人用  ■マップ開拓型カード&ボードゲーム | |
| AGB-AF4J | GAE | |||
| 2003年1月3日(金) |  エレミックス! |   | ¥4,800 ■1人用  ■アクションアドベンチャーゲーム | |
| AGB-AEKJ | シムス | |||
| 2003年1月1日(水) |  | ¥5,800 ■1〜2人用  ■対戦格闘ゲーム | ||
| AGB-AEXJ | マーベラスエンターテイメント | |||
| 2003年1月1日(水) |  きせっこぐるみぃ チェスティとぬいぐるみたちの魔法の冒険 | ¥4,800 ■1〜2人用  ■きせかえアドベンチャーゲーム | ||
| AGB-A2VJ | エム・ティー・オー フューチャークリエイツ | |||
| 2002年12月27日(金) |  | ¥4,800 ■1〜2人用  ■シミュレーションゲーム | ||
| AGB-A2ZJ | サクセス | |||
| 2002年12月27日(金) |  |   | ¥4,800 ■1人用  ■剣戟アクション | |
| AGB-AOSJ | マーベラスエンターテイメント | |||
| 2002年12月26日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1人用  ■リアルコンバット シューティング | |
| DOL-GTGJ | タイタスジャパン | |||
| 2002年12月26日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:3〜 プログレッシブモード非対応 | 
					¥6,800 ¥2,800:お買い得版 【2004年5月20日(木)発売】 ■1人用  ■RPG | |
| DOL-GEAJ | セガ オーバーワークス | |||
| 2002年12月26日(木) |  |   | ¥4,800 ■1人用  ■アクションアドベンチャーゲーム | |
| AGB-A4SJ | コナミ KCEスタジオ | |||
| 2002年12月25日(水) |  | ¥4,800 ■1〜2人用  ■アクションゲーム | ||
| AGB-AB9J | メトロ3D | |||
| 2002年12月24日(火) |  ハムスター物語3 GBA |   | ¥4,800 ■1人用  ■育成ファンタジーアドベンチャー | |
| AGB-A83J | カルチャーブレーン | |||
| 2002年12月20日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■アクションパズル | |
| DOL-GDPJ | ナムコ | |||
| 2002年12月20日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:4 プログレッシブモード非対応 | ¥4,800 ■1〜4人用  ■パズル | |
| DOL-GTRJ | サクセス | |||
| 2002年12月20日(金) |  |   | ¥4,800 ■1人用  ■シミュレーションゲーム | |
| AGB-ACOJ | TDKコア | |||
| 2002年12月20日(金) |  | ¥5,800 ■1〜2人用  ■プロレス・ライブ・アクションゲーム | ||
| AGB-A59J | PCCWジャパン | |||
| 2002年12月20日(金) |  おしゃれプリンセス2 + 動物キャラナビ占い個性心理学 | ¥4,800 ■1〜4人用  ■おしゃれパーティゲーム | ||
| AGB-AO2J | カルチャーブレーン | |||
| 2002年12月20日(金) |  | ¥4,800 ■1〜2人用  ■アクションゲーム | ||
| AGB-ANWJ | メディアカイト タイトー | |||
| 2002年12月20日(金) |  | ¥4,800 ■1〜2人用  ■ロールプレイングゲーム | ||
| AGB-AUCJ | ナムコ | |||
| 2002年12月20日(金) |  |   | ¥4,800 ■1人用  ■アクションゲーム | |
| AGB-AAOJ | メトロ3D | |||
| 2002年12月19日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:2 プログレッシブモード非対応 | 
					¥6,800 ¥2,800:HUDSON THE BEST 【2004年1月29日(木)発売】 ■1〜4人用  ■アクション | |
| DOL-GJBJ | ハドソン | |||
| 2002年12月19日(木) |  爆転シュート ベイブレード2002 熱闘!マグネタッグバトル! | メモリーカード使用ブロック数:7 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■アクション | |
| DOL-GBTJ | タカラ エーアイ | |||
| 2002年12月19日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:15 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■スポーツ | |
| DOL-GDLJ | コナミ | |||
| 2002年12月19日(木) |  チョロQ! | メモリーカード使用ブロック数:4〜16 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■アクションレース | |
| DOL-GQAJ | タカラ | |||
| 2002年12月19日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:2 プログレッシブモード非対応 | ¥5,800 ■1〜2人用  ■アクション | |
| DOL-GSOJ | セガ ソニックチーム | |||
| 2002年12月19日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:48 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■スポーツ | |
| DOL-G9KJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2002年12月19日(木) |  |   | ¥4,800 ■1人用  ■アドベンチャーゲーム | |
| AGB-AWKJ | コナミ KCEスタジオ フューチャークリエイツ | |||
| 2002年12月19日(木) |  | ¥4,800 ■1〜2人用  ■ワードプレイングゲーム | ||
| AGB-A8VJ | ハドソン 六面堂 | |||
| 2002年12月19日(木) |  | ¥5,800 ■1〜4人用  ■スポーツゲーム | ||
| AGB-A2AJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2002年12月19日(木) |  | 
					¥5,800 ¥3,800:お買い得版 【2004年6月17日(木)発売】 ■1〜4人用  ■ハイスピードアクションゲーム | ||
| AGB-A2NJ | セガ ソニックチーム | |||
| 2002年12月19日(木) |  | ¥5,800 ■1〜4人用  ■レースゲーム | ||
| AGB-AYLJ | セガ | |||
| 2002年12月13日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:12 プログレッシブモード対応 ドルビープロロジックII対応 | ¥6,800 ■1人用  ■アクションアドベンチャー | |
| DOL-GZLJ | 任天堂 | |||
| 2002年12月13日(金) |  | ¥5,800 ■1人用  ■ダンジョンRPG | ||
| AGB-AA4J | サクセス | |||
| 2002年12月13日(金) |  | ¥5,800 ■1人用  ■ダンジョンRPG | ||
| AGB-AA5J | サクセス | |||
| 2002年12月13日(金) |  |   | ¥4,800 ■1人用  ■ファンタジーRPG | |
| AGB-A2IJ | エポック社 | |||
| 2002年12月13日(金) |  | ¥4,800 ■1〜4人用  ■ボードゲーム | ||
| AGB-A5BJ | スクウェア | 
 1
...
10
...
20
...
30
...
40
...
50
...
60
...
70
...
80
...
90
...
100
...
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
...
130
...
138
1
...
10
...
20
...
30
...
40
...
50
...
60
...
70
...
80
...
90
...
100
...
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
...
130
...
138
 
実行時間:16.698ms メモリー:719.344KB size=99.31KB line=50 管理用