| リリース日 | ソフトタイトル / メーカー | 周辺機器情報 | 定価・プレイ人数・ジャンル・Wi-Fi・備考 |   | 
|---|---|---|---|---|
| 2002年11月1日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:4 プログレッシブモード非対応 | 
					¥6,800 ¥3,800:BANDAI THE BEST 【2003年12月18日(木)発売】 ■1〜4人用  ■チーム対戦アクション | |
| DOL-GOTJ | バンダイ ベック | |||
| 2002年10月25日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:15 プログレッシブモード対応 ドルビープロロジックII対応 | ¥6,800 ■1人用  ■サイコアドベンチャー | |
| DOL-GEDJ | 任天堂 Silicon Knights | |||
| 2002年10月25日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:1 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■ビリヤードシミュレーション | |
| DOL-GPEJ | メディアカイト Ndキューブ | |||
| 2002年10月25日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:2 プログレッシブモード非対応 | ¥5,800 ■1〜4人用  ■パズル | |
| DOL-GZCJ | Acclaim Japan | |||
| 2002年9月27日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード対応 ドルビープロロジックII対応 | ¥6,800 ■1人用  ■アクションアドベンチャー | |
| DOL-GSAJ | 任天堂 Rare | |||
| 2002年9月27日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:4 プログレッシブモード非対応 | ¥4,800 ■1〜2人用  ■パズル | |
| DOL-GEMJ | ケムコ | |||
| 2002年9月26日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:6 プログレッシブモード非対応 | ¥5,800 ■1〜4人用  ■超人サッカーバトル | |
| DOL-GSSJ | セガ Black Box | |||
| 2002年9月26日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■将棋 | |
| DOL-GE6J | コナミ KCEスタジオ | |||
| 2002年9月19日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:7 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1人用  ■スポーツ | |
| DOL-GDXJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2002年9月12日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:28 プログレッシブモード対応 ドルビープロロジックII対応 | 
					¥6,800:ソフト単体 ¥9,800:モデムセット オンラインプレイ料金:30日/600円、90日/1500円 2007年3月31日(土)でオンラインサービス終了 ■1〜4人用  ■ネットワークRPG | |
| DOL-GPOJ | セガ ソニックチーム | |||
| 2002年9月12日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:17 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1人用  ■スポーツシミュレーション | |
| DOL-GKTJ | コナミ KCEジャパン | |||
| 2002年9月12日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード非対応 | ¥5,800 ■1〜2人用  ■レース | |
| DOL-GWEJ | Acclaim Japan | |||
| 2002年9月6日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:14 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■プロレス | |
| DOL-GW3J | ユークス | |||
| 2002年9月6日(金) |  ZOIDS VS | メモリーカード使用ブロック数:10 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■3D対戦アクション | |
| DOL-GZOJ | トミー 翔泳社 | |||
| 2002年9月5日(木) |  UFC2 TAP OUT Final spec | メモリーカード使用ブロック数:5 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■対戦格闘 | |
| DOL-GUFJ | カプコン | |||
| 2002年8月29日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■スポーツ | |
| DOL-GWTJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2002年8月9日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード対応 | ¥6,800 ■1人用(2Pサポート機能付)  ■クリックアドベンチャー | |
| DOL-GDMJ | 任天堂 カプコン | |||
| 2002年8月9日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:6 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1人用  ■麻雀 | |
| DOL-GKXJ | アテナ | |||
| 2002年8月8日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:59〜 プログレッシブモード非対応 ドルビーサラウンド対応 | ¥5,800 ■1〜4人用  ■スポーツ | |
| DOL-GA3J | Acclaim Japan | |||
| 2002年8月1日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:1 プログレッシブモード非対応 | 
					¥6,800 ¥2,800:HUDSON THE BEST 【2003年7月24日(木)発売】 ■1〜4人用  ■パーティゲーム | |
| DOL-GMTJ | ハドソン ネバーランドカンパニー | |||
| 2002年7月26日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:24〜 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1人用  ■RPG | |
| DOL-GEVJ | ESP スティング | |||
| 2002年7月19日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:7 プログレッシブモード対応 ドルビープロロジックII対応 | ¥6,800 ■1人用  ■アクション | |
| DOL-GMSJ | 任天堂 | |||
| 2002年7月19日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:30 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1人用  ■コミュニケーションアドベンチャー | |
| DOL-GTMJ | トミー | |||
| 2002年7月19日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■スポーツ(ビーチバレー) | |
| DOL-GBSJ | セガ SEGA-AM2 | |||
| 2002年7月18日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:15 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■スポーツ | |
| DOL-GDKJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2002年7月18日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:48 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■スポーツ | |
| DOL-GPPJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2002年7月4日(木) |  CAPCOM VS. SNK 2 EO | メモリーカード使用ブロック数:2〜 プログレッシブモード非対応 | ¥4,800 ■1〜2人用  ■格闘アクション メモリーカード59付き(キャラクターカラーデータ収録) | |
| DOL-GEOJ | カプコン | |||
| 2002年6月27日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード非対応 | 
					¥6,800 ¥2,800:HUDSON THE BEST 【2003年9月11日(木)発売】 ■1〜4人用  ■アクション | |
| DOL-GBGJ | ハドソン | |||
| 2002年5月30日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:8 プログレッシブモード非対応 | ¥4,800 ■1人用  ■ドライブ | |
| DOL-GCTJ | セガ ヒットメーカー | |||
| 2002年5月2日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:49 プログレッシブモード非対応 ドルビーサラウンド対応 | ¥5,800 ■1〜4人用  ■スポーツ | |
| DOL-GFIJ | Electronic Arts Square | |||
| 2002年4月25日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:2 プログレッシブモード非対応 ドルビーサラウンド対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■カードアクションRPG | |
| DOL-GRNJ | フロム・ソフトウェア | |||
| 2002年4月25日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■3D獣人格闘 | |
| DOL-GBRJ | ハドソン エイティング | |||
| 2002年3月29日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:7 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■スポーツ | |
| DOL-GNBJ | 任天堂 Left Field | |||
| 2002年3月29日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:6 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1人用  ■アクション | |
| DOL-GBHJ | コーエー シェード | |||
| 2002年3月22日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:8 プログレッシブモード非対応 | 
					¥6,800 ¥4,980:biohazard DOUBLE FEATURE 【2004年12月22日(水)発売】 ¥19,800:BIOHAZARD CORECTOR'S BOX 【2003年8月7日(木)発売】 ■1人用  ■サバイバルホラー 「メモリーカード59」付き 2枚組 | |
| DOL-GBIJ | カプコン | |||
| 2002年3月22日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード対応 ドルビープロロジックII対応 | ¥6,800 ■1人用  ■シューティング | |
| DOL-GSWJ | Electronic Arts Square Factor5 | |||
| 2002年3月22日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:10 プログレッシブモード非対応 | ¥5,800 ■1〜2人用  ■アクションスポーツ | |
| DOL-GNSJ | Electronic Arts Square | |||
| 2002年3月20日(水) |  | メモリーカード使用ブロック数:14 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■3D対戦アクション | |
| DOL-GRVJ | コナミ KCEジャパン | |||
| 2002年3月15日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:6〜 プログレッシブモード非対応 ドルビーサラウンド対応 | ¥5,800 ■1〜4人用  ■レース | |
| DOL-G3EJ | Acclaim Japan | |||
| 2002年3月14日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:40〜 プログレッシブモード対応 | ¥6,800 ■1人用  ■南国アクション メモリーカード59同梱 | |
| DOL-GKDJ | 任天堂 パーラム | |||
| 2002年3月14日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:4〜44 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■スポーツ | |
| DOL-GJ2J | コナミ KCE大阪 | |||
| 2002年2月21日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:13 プログレッシブモード対応 ドルビーサラウンド対応 | ¥6,800 ■1人用  ■アクション | |
| DOL-GDBJ | 任天堂 サルブルネイ | |||
| 2002年2月14日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:2〜 プログレッシブモード対応 ドルビーサラウンド対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■スポーツ | |
| DOL-GVSJ | セガ アミューズメントビジョン | |||
| 2002年1月31日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:3 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■スポーツ | |
| DOL-GWSJ | コナミ KCE大阪 | |||
| 2001年12月27日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:5 プログレッシブモード非対応 ドルビーサラウンド対応 | ¥5,800 ■1〜2人用  ■スノーボード・アクション | |
| DOL-GSTJ | Electronic Arts Square | |||
| 2001年12月20日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:11 プログレッシブモード対応 | 
					¥6,800 ¥2,800:お買い得版 【2004年3月18日(木)発売】 ■1〜2人用  ■ハイスピード3Dアクション | |
| DOL-GSBJ | セガ ソニックチーム | |||
| 2001年12月14日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:59 プログレッシブモード対応 | ¥6,800  ■コミュニケーションゲーム メモリーカード59(おまけデータ入り)同梱 | |
| DOL-GAFJ | 任天堂 | |||
| 2001年12月7日(金) |  | メモリーカード使用ブロック数:1 プログレッシブモード非対応 | ¥6,800 ■1〜2人用  ■アドベンチャー | |
| DOL-GUSJ | ケムコ ズーム | |||
| 2001年11月21日(水) |  | メモリーカード使用ブロック数:11〜 プログレッシブモード対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■アクション | |
| DOL-GALJ | 任天堂 HAL研究所 | |||
| 2001年11月15日(木) |  | メモリーカード使用ブロック数:29 プログレッシブモード非対応 ドルビーサラウンド対応 | ¥6,800 ■1〜4人用  ■スポーツ(サッカー) | |
| DOL-GFSJ | Electronic Arts Square | 
実行時間:6.765ms メモリー:557.408KB size=97.58KB line=50 管理用