 1
...
10
...
20
...
30
...
40
...
50
...
60
...
70
...
80
...
90
...
100
...
110
...
120
..
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
...
138
1
...
10
...
20
...
30
...
40
...
50
...
60
...
70
...
80
...
90
...
100
...
110
...
120
..
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
...
138
 
| リリース日 | ソフトタイトル / メーカー | 周辺機器情報 | 定価・プレイ人数・ジャンル・Wi-Fi・備考 |   | 
|---|---|---|---|---|
| 1993年3月5日(金) |  |   | ■1人用  ■ロールプレイング ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-MX | データイースト クレアテック | |||
| 1993年3月5日(金) |  |   | ■1人用  ■新戦略RPG ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-AO | サンソフト | |||
| 1993年3月5日(金) |  BUBBLE BOBBLE 2 |   | ¥5,900 ※ 未検証データです。 | |
| TFC-BB-5900 | タイトー | |||
| 1993年2月26日(金) |  |   | ■1〜2人用  ■パズルゲーム ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-CI | ナムコ | |||
| 1993年2月26日(金) |  バイオミラクル ぼくってウパ |   | ¥3,900 ※ 未検証データです。 ディスク版からイージーモードが追加されています。 | |
| RV102 | コナミ | |||
| 1993年2月26日(金) |  クレスト・オブ・ウルフ(狼的紋章) | PCエンジン SUPER CD-ROM² | 
					¥6,800 800pt.:  バーチャルコンソール  【2008年4月1日(火)配信開始】 ■1人用  ■アクション ※ 未検証データです。 | |
| HCD3044 | ハドソン | |||
| 1993年2月18日(木) |  | NEOGEO | ■1〜2人用  ■アクション ※ 未検証データです。 | |
| NGH-040 | SNK | |||
| 1993年2月10日(水) |  バトルロードランナー | PCエンジン Huカード | 
					¥5,800 600pt.:  バーチャルコンソール  【2007年5月29日(火)配信開始】 ■1〜5人用  ■ハードアクション・パズルゲーム ※ 未検証データです。 | |
| HC93054 | ハドソン | |||
| 1993年2月5日(金) |  悪魔城ドラキュラ |   | ¥3,900 ■1人用  ■アクション ※ 未検証データです。 ディスク版から変更があります。 | |
| RV003 | コナミ | |||
| 1993年1月14日(木) |  | メガドライブ | ■1〜2人用  ■アクションゲーム ※ 未検証データです。 | |
| G-4091 | セガ・エンタープライゼス | |||
| 1993年1月14日(木) |  シムアース The Living Planet | PCエンジン SUPER CD-ROM² | 
					¥6,800 800pt.:  バーチャルコンソール  【2009年5月12日(火)配信開始】 ■1人用  ■惑星環境シミュレータ ※ 未検証データです。 | |
| HCD2040 | ハドソン | |||
| 1992年 |  | アーケードゲーム | ■1〜2人用  ■パズル ※ 未検証データです。 |   | 
|  | ナムコ | |||
| 1992年12月25日(金) |  超兄貴 | PCエンジン SUPER CD-ROM² | 
					¥7,200 800pt.:  バーチャルコンソール  【2007年10月23日(火)配信開始】 ■1人用  ■筋肉なシューティングゲーム ※ 未検証データです。 | |
| NSCD2013 | メサイヤ | |||
| 1992年12月22日(火) |  | カセット容量:12メガ | ■1〜2人用  ■アクション ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-RE | ジャレコ | |||
| 1992年12月22日(火) |  ファミマガDisk Vol.6 じゃんけんディスク城 |   | ディスクカード(両面:書き換え専用) ※ 未検証データです。 |   | 
| GTS-JKD | 徳間書店 | |||
| 1992年12月22日(火) |  SDガンダム ガチャポン戦士5 BATTLE OF UNIVERSAL CENTURY |   | ¥6,800 ※ 未検証データです。 | |
| SHI-P5 | バンダイ ユタカ | |||
| 1992年12月18日(金) |  |   | ■1人用  ■SFリアルアクション ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-AV | メサイヤ | |||
| 1992年12月18日(金) |  | メガドライブ | ■1〜2人用  ■パズルゲーム ※ 未検証データです。 | |
| G-4082 | セガ・エンタープライゼス コンパイル | |||
| 1992年12月18日(金) |  グラディウスII 〜GOFERの野望〜 | PCエンジン SUPER CD-ROM² | 
					¥7,800 800pt.:  バーチャルコンソール  【2007年11月13日(火)配信開始】 ■1人用  ■シューティングゲーム ※ 未検証データです。 | |
| KMCD2003 | コナミ | |||
| 1992年12月18日(金) |  イメージファイトII OPERATION DEEPSTRIKER | PCエンジン SUPER CD-ROM² バーチャルクッション対応 | 
					¥7,700 800pt.:  バーチャルコンソール  【2007年12月11日(火)配信開始】 ■1人用  ■シューティング ※ 未検証データです。 | |
| ICCD2002 | アイレム | |||
| 1992年12月10日(木) |  | NEOGEO | ■1〜2人用  ■対戦格闘アクション ※ 未検証データです。 | |
| NGH-047 | SNK | |||
| 1992年12月8日(火) |  ワギャンランド3 |   | ¥5,800 ※ 未検証データです。 | |
| 4907892000827 | ナムコ | |||
| 1992年12月6日(日) |  | カセット容量:16メガ | ■1人用  ■RPG | |
| SHVC-F5 | スクウェア | |||
| 1992年12月4日(金) |  |   | ■1人用  ■アクション ※ 未検証データです。 | |
| CAP-5V | カプコン | |||
| 1992年11月21日(土) |  |   | ■1〜2人用  ■ひと味ちがうアクションパズル ※ 未検証データです。 2013年10月11日(金)13時59分で配信終了しました。 | |
| HVC-CI | 任天堂 | |||
| 1992年11月21日(土) |  | メガドライブ | ■1〜2人用  ■アクションゲーム ※ 未検証データです。 | |
| G-4088 | セガ・エンタープライゼス | |||
| 1992年11月21日(土) |  | ゲームギア | ■1人用  ■アクション ※ 未検証データです。 | |
| G-3321 | セガ・エンタープライゼス | |||
| 1992年11月20日(金) |  PC原人シリーズ PC電人 | PCエンジン Huカード | 
					¥6,500 600pt.:  バーチャルコンソール  【2007年5月22日(火)配信開始】 ■1人用  ■シューティング ※ 未検証データです。 | |
| HC92053 | ハドソン レッドカンパニー | |||
| 1992年11月13日(金) |  ファイヤープロレスリング 3 Legend Bout | PCエンジン Huカード | 
					¥7,900 600pt.:  バーチャルコンソール  【2008年12月24日(水)配信開始】 ■1〜4人用  ■プロレス ※ 未検証データです。 | |
| HM92006 | ヒューマン | |||
| 1992年10月 |  | アーケードゲーム | ■1〜2人用  ■アクションパズル ※ 未検証データです。 |   | 
|  | セガ・エンタープライゼス コンパイル | |||
| 1992年10月30日(金) |  |   | ■1人用  ■ロールプレイングゲーム ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-ME | アトラス | |||
| 1992年10月30日(金) |  | メガドライブ | ■1人用  ■ロールプレイングゲーム ※ 未検証データです。 | |
| G-5517 | セガ・エンタープライゼス クライマックス | |||
| 1992年10月30日(金) |  | メガドライブ | ■1人用  ■シューティングゲーム ※ 未検証データです。 | |
| G-4087 | セガ・エンタープライゼス | |||
| 1992年10月29日(木) |  コズモギャング・ザ・ビデオ |   | ¥7,900 ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-CA | ナムコ | |||
| 1992年10月16日(金) |  | メガドライブ | ■1人用  ■アクションゲーム ※ 未検証データです。 | |
| T-13073 | データイースト | |||
| 1992年10月10日(土) |  パワースポーツ | PCエンジン Huカード | 
					¥6,500 600pt.:  バーチャルコンソール  【2007年7月17日(火)配信開始】 ■1〜5人用  ■スポーツ ※ 未検証データです。 | |
| HC92058 | ハドソン | |||
| 1992年9月24日(木) |  | NEOGEO | ■1〜2人用  ■2D対戦格闘ゲーム ※ 未検証データです。 | |
| NGH-044 | SNK | |||
| 1992年9月14日(月) |  |   | ■1人用  ■アクション ※ 未検証データです。 | |
| HVC-MT | 任天堂 | |||
| 1992年9月11日(金) |  |   | ■1人用  ■シューティング | |
| SHVC-AX | コナミ | |||
| 1992年8月27日(木) |  |   | ■1〜2人用  ■スーパーアクションレーシング ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-MK | 任天堂 | |||
| 1992年8月5日(水) |  SUPER大航海時代 |   | ¥11,800 ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-QK | 光栄 | |||
| 1992年8月4日(火) |  | メガドライブ | ■1人用  ■アクション ※ 未検証データです。 | |
| T-14143 | ナムコ | |||
| 1992年7月31日(金) |  高橋名人の冒険島III |   | ¥5,800 ※ 未検証データです。 | |
| HFC-4X | ハドソン | |||
| 1992年7月28日(火) |  | NEOGEO | ■1〜2人用  ■2D対戦格闘ゲーム ※ 未検証データです。 | |
| NGH-053 | ADK | |||
| 1992年7月24日(金) |  T.M.N.T. TURTLES IN TIME |   | ¥8,500  ■ジェットコースター・アクション ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-TM | コナミ | |||
| 1992年7月24日(金) |  | メガドライブ | ■1人用  ■シミュレーションゲーム ※ 未検証データです。 | |
| T-68033 | CSK総合研究所 | |||
| 1992年7月17日(金) |  | メガドライブ | ■1人用  ■シューティング ※ 未検証データです。 | |
| T-25123 | メサイヤ | |||
| 1992年7月10日(金) |  ソルジャーブレイド | PCエンジン Huカード | 
					¥6,500 600pt.:  バーチャルコンソール  【2007年1月30日(火)配信開始】 ■1人用  ■シューティング ※ 未検証データです。 | |
| HC92056 | ハドソン | |||
| 1992年7月3日(金) |  |   | ■1人用  ■アクションアドベンチャー ※ 未検証データです。 | |
| SHVC-PR | 日本コンピュータシステム | |||
| 1992年7月3日(金) |  パロディウスだ! −神話からお笑いへ− |   | 
					¥8,500 ¥1,000:ニンテンドウパワー書き換え | |
| SHVC-PD | コナミ | 
 1
...
10
...
20
...
30
...
40
...
50
...
60
...
70
...
80
...
90
...
100
...
110
...
120
..
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
...
138
1
...
10
...
20
...
30
...
40
...
50
...
60
...
70
...
80
...
90
...
100
...
110
...
120
..
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
...
138
 
実行時間:7.352ms メモリー:734.264KB size=94KB line=50 管理用