ならべく多くのゲームハード及び以下の有名ゲームシリーズ作品のリリース日(発売日)等の情報です。
スーパーマリオ
ゼルダの伝説
ポケットモンスター
その他の任天堂シリーズ
ドラゴンクエスト
ファイナルファンタジー
不思議のダンジョン
オウガバトル
グラディウス
ツインビー
パロディウス
悪魔城ドラキュラ
ゴエモン
くにおくん
かなり強引に載せている部分があります。ご了承ください。
1682件中10件該当しました。1件~10件まで表示します。
| 1 | NEW | |
ハード名・ソフト名 | リリース日 | ハード | トピックス・コメント |
---|---|---|---|
スターフォックス | 1993年2月21日(日) | SFC | スーパーFXチップで可能になった、SFC初の3DポリゴンSTG。9800円(税込) |
スターフォックス64 | 1997年4月27日(日) | N64 | 振動パック対応第1弾として登場。画面もパワーアップし臨場感たっぷり。キャラも喋りまくる。振動パックとセットで8700円。「シビレル〜」 |
スターフォックス64 (ソフト単品版) | 1998年3月2日(月) | N64 | スターフォックス64の振動パック無しパッケージバージョン。4800円。 |
ニンテンドウオールスター! 大乱闘 スマッシュブラザーズ |
1999年1月21日(木) | N64 | 懐かしいキャラや有名な任天堂キャラが登場する。とにかく、4人での乱闘がアツくなるゲーム。略してスマブラ。1年にものぼる超ロングセラーソフトとなった。5800円。本数168万。 |
大乱闘スマッシュブラザーズDX | 2001年11月21日(水) | GC | あのスマッシュブラザーズが、豪華になってゲームキューブに見参!!懐かしいキャラや有名な任天堂キャラが登場する。6800円。本数120万。 |
スターフォックスアドベンチャー | 2002年9月27日(金) | GC | あのスターフォックスの面々が、今度は”ダイナソー・プラネット”に降り立つ。3Dアクションアドベンチャーとシューティング。6800円。本数26万。 |
スターフォックス アサルト | 2005年2月24日(木) | GC | スターフォックスの3度目の冒険。陸空を駆け巡れ!随分遅れた任天堂とナムコのコラボレーションタイトル。6800円(税込)。本数18万。 |
スターフォックス コマンド | 2006年8月3日(木) | DS | 原点に立ち返ったシューティングのスターフォックス。Wi-Fiコネクション対応で誰かとドッグファイト。4800円(税込)。 本数6万。 |
スターフォックス64 | 2007年4月17日(火) | VC | ニンテンドウ64版「スターフォックス64」をWiiで再現したもの。オリジナルは振動対応第1弾だったが、振動対応していない!1000Wiiポイント。 |
大乱闘スマッシュブラザーズX | 2008年1月31日(木) | Wii | ニンテンドーWi-Fiコネクションに対応しているスマブラ。デラックスではないので豪華さは無く、任天堂オールスターの輝きを受けてのみ光輝くことができるスターが追加された。6800円(税込)。本数166万。 |
| 1 | NEW | |
9.6KB/0.0019sec. 管理用