ならべく多くのゲームハード及び以下の有名ゲームシリーズ作品のリリース日(発売日)等の情報です。
スーパーマリオ
ゼルダの伝説
ポケットモンスター
その他の任天堂シリーズ
ドラゴンクエスト
ファイナルファンタジー
不思議のダンジョン
オウガバトル
グラディウス
ツインビー
パロディウス
悪魔城ドラキュラ
ゴエモン
くにおくん
かなり強引に載せている部分があります。ご了承ください。
1682件中1682件該当しました。501件~600件まで表示します。
≪ PREVIOUS Page | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NEW | | NEXT Page ≫ |
ハード名・ソフト名 | リリース日 | ハード | トピックス・コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
ポケットモンスター ピカチュウ | 1998年9月12日(木) | GB | アニメ版ポケットモンスターの要素を加えたマイナーチェンジのポケットモンスター。3000円。本数316万。 | ||
ポケットプリンタ ピカチュウイエロー | 1998年9月12日(木) | GB | ピカチュウ等をフィーチャーしたポケットプリンタ。5800円。 | ||
ドラゴンクエストモンスターズ 〜テリーのワンダーランド〜 |
1998年9月25日(金) | GBC | ドラクエシリーズの多くのモンスターに出会える。初期わずかに従来型のグレーのカートリッジが出てたらしい。4900円。本数230万。 | ||
ゲームボーイカラー | 1998年10月21日(水) | GBC | 9年6カ月目にしてでたゲームボーイのカラー版。TFTになったので、今までのソフト(特にアクションやパズル)も見やすくプレイできる。赤外線通信を標準で装備。8900円。 | ||
ワリオランド2 ―盗まれた財宝― | 1998年10月21日(水) | GBC | 不死身のワリオが敵にやられながらコースを攻略するアクション。3500円。 | ||
ネオ・ジオ ポケット | 1998年10月28日(水) | NGP | ネオジオの携帯版。画面はモノクロ8階調。すぐにカラーが発表されて、即死だったな。7800円。 | ||
|
|||||
|
|||||
ゼルダの伝説 〜時のオカリナ〜 | 1998年11月21日(土) | N64 | 64の希望の星となってきた作品。ファミ通で誌上初の40点満点を獲得した。6800円。本数145万。『ゲームでしか味わえない感動がある。』 | ||
セガ ドリームキャスト | 1998年11月27日(金) | DC | ネット分野に力を入れている。セガ最後のゲームマシン。29800円。 | ||
|
|||||
マリオのふぉとぴ〜 | 1998年12月2日(水) | N64 | スマートメディアの写真を合成・加工することが出来るソフト。9800円。 | ||
バンジョーとカズーイの大冒険 | 1998年12月6日(日) | N64 | 新作ラッシュの中目立たなかったマリオ64型3Dアクションの秀作。6800円。本数23万。 | ||
ピカチュウ元気でちゅう | 1998年12月12日(土) | N64 | ピカチュウとふれあうことができる。VRS(音声認識システム)同梱。9800円。本数75万。 | ||
ゼルダの伝説 〜夢をみる島DX〜 | 1998年12月12日(土) | GBC | 『ゼルダの伝説 〜夢をみる島〜』のカラー版。3500円。本数32万。 | ||
エアガイツ | 1998年12月17日(木) | PS | F.F.VIIのキャラが出てくるらしい対戦格闘アクション。5800円。本数22万。 | ||
ポケモンカードGB | 1998年12月18日(金) | GBC | ポケットモンスターカードゲームのGB版。3500円。本数139万 | ||
マリオパーティ | 1998年12月18日(金) | N64 | いきなり発表されたタイトル。ハドソン開発のパーティゲーム。5800円。本数53万。 | ||
|
|||||
チョコボの不思議なダンジョン2 | 1998年12月23日(水) | PS | チョコボよりもサブキャラの方が人気らしい。6800円。本数30万。 | ||
がんばれゴエモン 〜でろでろ道中 オバケてんこ盛り〜 |
1998年12月23日(水) | N64 | 画面もキャラクタも3Dだが、ゲームシステムは2Dとなっているアクションゲーム。7800円。 | ||
がんばれゴエモン 〜来るなら恋!綾繁一家の黒い影〜 |
1998年12月23日(水) | PS | あんまり聞いたこと無い。たぶん、駄目だったんでしょうなぁ。でも、ベスト版でてるんだよなぁ。5800円。 | ||
|
|||||
がんばれゴエモン 〜天狗党の逆襲〜 | 1999年1月14日(木) | GBC | 今回は、ゴエモンの世界に迷い込んでしまった小学生(プレイヤー)が主人公のRPGだ。4300円。 | ||
ニンテンドウオールスター! 大乱闘 スマッシュブラザーズ |
1999年1月21日(木) | N64 | 懐かしいキャラや有名な任天堂キャラが登場する。とにかく、4人での乱闘がアツくなるゲーム。略してスマブラ。1年にものぼる超ロングセラーソフトとなった。5800円。本数168万。 | ||
プレイステーション (SCPH-7500) | 1999年1月23日(土) | PS | ポケットステーションの発売にあわせ、ポケットステーションの値段分値下げされたプレイステーション。15000円。 | ||
ポケットステーション | 1999年1月23日(土) | PS | どこでもいっしょなどでヒットした。PSのアクセサリー。3000円。 | ||
グラディウスIV −復活− | 1999年2月4日(木) | AC | 9年ぶりに復活したがパッとしなかった。パワーアップが弱く醍醐味を失い、妙なバグも存在する。しかし、弾の扱いの大切さを感じることが出来るかもしれない。 | ||
ファイナルファンタジーVIII | 1999年2月11日(木) | PS | 2月5日(金)の発表値で200万本予約されたらしい。評判はF.F.シリーズ最悪だった。7800円。本数360万。 | ||
|
|||||
ワンダースワン | 1999年3月4日(木) | WS | 8階調モノクロ液晶画面の携帯機。縦と横の2つの持ち方がある。100万台以上売れたらしい。4800円。 | ||
WS専用充電器・充電池セット | 1999年3月4日(木) | WS | WS用の充電池と充電器。約60分の充電で約10時間使用可能。また、本体がスマートになる。電池容量1200mAh。3700円。 | ||
ヘッドホン付アダプタ | 1999年3月4日(木) | WS | 拡張コネクタに接続しないと、ヘッドホンが使えないってこと。しかも、通信ケーブルと併用できない。2700円。 | ||
WS専用通信ケーブル | 1999年3月4日(木) | WS | WS同士を接続できる。拡張コネクタに接続。1450円。 | ||
チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン |
1999年3月4日(木) | WS | 同名タイトルのワンダースワン版。画面はもちろんモノクロになった。3800円。本数18万。 | ||
ファイナルファンタジーVI | 1999年3月11日(木) | PS | SFCの同名タイトルにCGムービーを付けただけのもの。4800円。本数8万。 | ||
ファイナルファンタジー コレクション | 1999年3月11日(木) | PS | PSで出たF.F.IV〜VI 3本をセットにしたもの。ディスクのプリントが違う。6800円。アニバーサリーパッケージ版あり、8800円。本数41万。 | ||
悪魔城ドラキュラ黙示録 | 1999年3月11日(木) | N64 | 悪魔城ドラキュラシリーズ初の3D。どちらかっていうと、アドベンチャー色が強い内容。難度はそれなりと言った所だが、3Dアクションなれしてないとツライかも。7800円。 | ||
チョコボレーシング 〜幻界へのロード〜 | 1999年3月18日(木) | PS | チョコボなどF.F.キャラが出てくるレースゲーム。5800円。本数29万。 | ||
ネオ・ジオ ポケット・カラー | 1999年3月19日(金) | NGPC | ネオ・ジオ ポケットのカラー液晶版。8900円。99/10/21(木)に小型版が出たらしいけど知らない。 | ||
ポケモンスナップ | 1999年3月21日(日) | N64 | ポケモンの写真撮影を楽しめる。6800円。本数50万。 | ||
サガ フロンティア 2 | 1999年4月1日(木) | PS | サガシリーズのPS版の2作目。サガシリーズ特有のフリーシナリオシステムは弱体化した。6800円。本数68万。 | ||
ポケモンピンボール | 1999年4月14日(水) | GBC | ポケモン登場のピンボール。振動カートリッジ。3800円。本数120万。 | ||
ポケモンスタジアム2 | 1999年4月30日(金) | N64 | ポケモン赤緑青ピカチュウ版のユーティリティソフト完全版。けっこうなボリュームがある。5800円。本数71万。 | ||
ゲームボーイギャラリー3 | 1999年5月1日(土) | GBC | G&Wのゲームの再現とリメイク第3弾。「マリオブラザーズ」、「エッグ」、「ドンキーコングJr.」、「タートルブリッジ」、「グリーンハウス」。3500円。4月8日(木)にGBCとセットの限定版(10000円)が先行発売されていた。 | ||
|
|||||
|
|||||
プレイステーション (SCPH-9000) | 1999年5月27日(木) | PS | パラレルI/O(外部拡張)端子が削除された、プレイステーション。グレーのプレイステーション最終形態。 | ||
マリオゴルフ64 | 1999年6月11日(金) | N64 | 久しぶりに登場したマリオのスポーツゲーム。6800円。本数57万。 | ||
ハイレゾパック | 1999年6月18日(金) | N64 | 64のエクステンドメモリ36Mbit。2800円。 | ||
カービィのきらきらきっず | 1999年6月25日(金) | SFC | GBの同名タイトルのSFC版。画面が豪華になったほか、ストーリーにそって対戦を進めていくおはなしモードが追加された。NPでは、1998年2月1日(日)から書き換えを行っていた。4200円。 | ||
|
|||||
⊂ファミコン文庫⊃ はじまりの森 | 1999年7月1日(木) | SFC | ニンテンドウパワー専用のアドベンチャーゲーム。SFC末期の発売された為マイナーだが、独特な雰囲気で一部のファンに支持されているようだ。 | ||
オウガバトル64 −Person of Lordly Caliber− |
1999年7月14日(水) | N64 | オウガバトルシリーズ3作目。オウガバトルサーガ全8章の6章目にあたるストーリー。7800円。本数20万。 | ||
聖剣伝説 −LEGEND OF MANA | 1999年7月15日(木) | PS | 聖剣伝説シリーズのPS版。ランドメイクシステムなるものが登場。6800円。本数71万。 | ||
|
|||||
マリオゴルフGB | 1999年8月10日(火) | GBC | マリオゴルフ64とリンクできる。3800円。本数31万。 | ||
|
|||||
|
|||||
ファイアーエムブレム 〜トラキア776〜 NP書き換え版 / デラックスパック |
1999年9月1日(水) | SFC | ”聖戦の系譜”の外伝。シリーズのファン・マニア向けで難易度はすごく高い。デラックスパックはぬいぐるみなどが入った限定版。 | ||
|
|||||
ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2 〜不思議のダンジョン〜 |
1999年9月15日(水) | PS | トルネコが主人公の不思議のダンジョン第2弾。「ドラゴンクエスト」シリーズのキャラクターが多数出てくるらしい。6800円。 | ||
ゲームボーイ ドラゴンクエスト I・II | 1999年9月23日(木) | GBC | ドラクエIとIIのGB版。ベースはSFC版になっている。4900円。本数87万。 | ||
|
|||||
|
|||||
クロノ・トリガー | 1999年11月2日(火) | PS | SFC『クロノ・トリガー』のPS移植版。ゲーム内の名シーンにもセルアニメムービーが追加されている。4800円。 | ||
|
|||||
クロノ・クロス | 1999年11月18日(木) | PS | 『クロノ・トリガー』の続編。今回は並行世界を行き来する。総勢40人以上のパーティキャラがいる。6800円。 | ||
ポケットモンスター 金 | 1999年11月21日(日) | GBC | 爆発的ヒットを起こしたポケットモンスターの新作。新種のポケモンや新フィーチャーが登場。金と銀合わせた本数717万。3800円。 | ||
ポケットモンスター 銀 | 1999年11月21日(日) | GBC | 金と銀では銀の方が人気があった。パッケージイラストは金がホウオウ。銀がルギア。3800円。 | ||
ポケットピカチュウカラー 〜金・銀といっしょ!〜 |
1999年11月21日(日) | Pm | ポケットピカチュウのカラー版。赤外線通信でGBCのポケモン金・銀や他のポケットピカチュウカラーと通信できる。3000円。 | ||
NINTENDO64 [クリアブルー・クリアレッド] |
1999年12月1日(水) | N64 | NINTENDO64の新本体色。同時にコントローラにも新色が発売された。もちろん、本体14000円、コントローラ2500円。 | ||
タクティクス オウガ ARTDINK BEST CHOICE |
1999年12月2日(木) | PS | SFC『タクティクス オウガ』の”アートディンク”による移植作の廉価版。2800円。 | ||
不思議のダンジョン 風来のシレン 〜月影村の怪物〜 |
1999年12月8日(水) | Win9x | 『不思議のダンジョン 風来のシレンGB 〜月影村の怪物〜』のWindows版。カラーになったうえ、「フェイの問題」作成キットなど加えられている。2980円。 | ||
カスタムロボ | 1999年12月8日(水) | N64 | 体高がわずか30cmのロボットをカスタマイズして対戦するアクションゲーム。ロボットデザインが大きな子供達には不評らしい。6800円。 | ||
ツインビーRPG [コナミ ザ ベスト] | 1999年12月9日(木) | PS | ”ツインビーRPG”の廉価版。2800円。 | ||
パロウォーズ [コナミ ザ ベスト] | 1999年12月9日(木) | PS | ”パロウォーズ”の廉価版。2800円。 | ||
ドンキーコング64 | 1999年12月10日(金) | N64 | 結構、発表から発売まで時間がかかったなぁ。7800円。本数105万。 | ||
|
|||||
64DD | 1999年12月14日(火) | 64DD |
商品群構想の中核としての存在になるはずだったが、64の不振で2年遅れて出て、その構想も実現されなかった。ソフト6本等の代金含む価格 |
||
マリオアーティスト ペイントスタジオ | 1999年12月14日(火) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第1弾。2Dグラフィックツール。 | ||
巨人のドシン1 | 1999年12月14日(火) | 64DD | 1日1日生まれ変わる巨人になって、バルト島という場所で過ごす。ラブ巨人になってちっちゃい島民を助けるもよし、ヘイト巨人となって破壊の限りをつくすのもよし。 | ||
がんばれゴエモン 〜もののけ道中飛び出せ鍋奉行!〜 |
1999年12月16日(木) | GBC | ゴエモンのRPG。64の『ゴエモン もののけ双六』で使用できるパスワードが手に入る。4500円。 | ||
|
|||||
マリオパーティ2 | 1999年12月17日(金) | N64 | 64の年末定番になったパーティーゲーム。5800円。本数81万。 | ||
チョコボスタリオン | 1999年12月22日(水) | PS | 某有名クリエーターを洗脳してつくらせたらしいソフト。4800円。 | ||
チョコボコレクション | 1999年12月22日(水) | PS | チョコボスタリオンとチョコボレーシングそして、ダイスDEチョコボというボードゲームの3ソフトのセット品。7800円。 | ||
悪魔城ドラキュラ黙示録外伝 −レジェンド・オブ・コーネル− |
1999年12月25日(土) | N64 | 悪魔城ドラキュラ黙示録の別バージョン。コーネルが使えるようになっている。ステージも一部変更され、ハイレゾパック対応になっている。7800円。 | ||
ゴエモン もののけ双六 | 1999年12月25日(土) | N64 | ゴエモンキャラを使ったボードゲーム。敵とはカードゲームで戦う。7800円。 | ||
ファイアーエムブレム 〜トラキア776〜 | 2000年1月21日(金) | SFC | ニンテンドウパワーで書き換えしていた同タイトルの、カセット版。わりとレアか?5200円。 | ||
ドンキーコングGB 〜ディンキーコング&ディクシーコング〜 |
2000年1月28日(金) | GBC | スーパードンキーコングシリーズのGB版。GBC専用になった。3800円。 | ||
|
|||||
マリオアーティスト タレントスタジオ | 2000年2月24日(木) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第2弾。ポリゴンキャラクターを使って、ムービーを作れる。山内溥社長のムービーが見れる。 | ||
シムシティー64 | 2000年2月24日(木) | 64DD | 3Dとなったシムシティー。町の中を自由に歩くことが出来る。もちろんDr.ライトも健在。 | ||
|
|||||
スーパーマリオブラザーズDX | 2000年3月1日(水) | GBC | スーパーマリオブラザーズのGBC専用版。NP専用。 | ||
プレイステーション2 | 2000年3月4日(土) | PS2 | DVD-Videoが見れたり、いままでのPSのソフトが使えたり、ネットで何かサービスをやる予定があったり、ホームサーバーになる予定があったりと、とにかくすごいらしいマシン。39800円。タイトル数約1800。 | ||
“PlayStation2”専用縦置きスタンド | 2000年3月4日(土) | PS2 | PS2を立てて置く時に使うと安定する。1500円。(SCPH-10040) | ||
“PlayStation2”専用横置きスタンド | 2000年3月4日(土) | PS2 | PS2を横に置く時に使うと・・・1000円。(SCPH-10110) |
≪ PREVIOUS Page | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NEW | | NEXT Page ≫ |
44.3KB/0.003sec. 管理用