ならべく多くのゲームハード及び以下の有名ゲームシリーズ作品のリリース日(発売日)等の情報です。
スーパーマリオ
ゼルダの伝説
ポケットモンスター
ドラゴンクエスト
ファイナルファンタジー
かなり強引に載せている部分があります。ご了承ください。
≪ PREVIOUS Page | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | NEXT Page ≫ |
ハード名・ソフト名 | リリース日 | ハード | トピックス・コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
ゲームボーイカラー | 1998年10月21日(水) | GBC | 9年6カ月目にしてでたゲームボーイのカラー版。TFTになったので、今までのソフト(特にアクションやパズル)も見やすくプレイできる。赤外線通信を標準で装備。8900円。 | ||
ワリオランド2 ―盗まれた財宝― | 1998年10月21日(水) | GBC | 不死身のワリオが敵にやられながらコースを攻略するアクション。3500円。 | ||
ネオ・ジオ ポケット | 1998年10月28日(水) | NGP | ネオジオの携帯版。画面はモノクロ8階調。すぐにカラーが発表されて、即死だったな。7800円。 | ||
|
|||||
|
|||||
ゼルダの伝説 〜時のオカリナ〜 | 1998年11月21日(土) | N64 | 64の希望の星となってきた作品。ファミ通で誌上初の40点満点を獲得した。6800円。本数145万。『ゲームでしか味わえない感動がある。』 | ||
セガ ドリームキャスト | 1998年11月27日(金) | DC | ネット分野に力を入れている。セガ最後のゲームマシン。29800円。 | ||
|
|||||
マリオのふぉとぴ〜 | 1998年12月2日(水) | N64 | スマートメディアの写真を合成・加工することが出来るソフト。9800円。 | ||
ピカチュウ元気でちゅう | 1998年12月12日(土) | N64 | ピカチュウとふれあうことができる。VRS(音声認識システム)同梱。9800円。本数75万。 | ||
ゼルダの伝説 〜夢をみる島DX〜 | 1998年12月12日(土) | GBC | 『ゼルダの伝説 〜夢をみる島〜』のカラー版。3500円。本数32万。 | ||
エアガイツ | 1998年12月17日(木) | PS | F.F.VIIのキャラが出てくるらしい対戦格闘アクション。5800円。本数22万。 | ||
ポケモンカードGB | 1998年12月18日(金) | GBC | ポケットモンスターカードゲームのGB版。3500円。本数139万 | ||
マリオパーティ | 1998年12月18日(金) | N64 | いきなり発表されたタイトル。ハドソン開発のパーティゲーム。5800円。本数53万。 | ||
|
|||||
チョコボの不思議なダンジョン2 | 1998年12月23日(水) | PS | チョコボよりもサブキャラの方が人気らしい。6800円。本数30万。 | ||
|
|||||
ニンテンドウオールスター! 大乱闘 スマッシュブラザーズ |
1999年1月21日(木) | N64 | 懐かしいキャラや有名な任天堂キャラが登場する。とにかく、4人での乱闘がアツくなるゲーム。略してスマブラ。1年にものぼる超ロングセラーソフトとなった。5800円。本数168万。 | ||
プレイステーション (SCPH-7500) | 1999年1月23日(土) | PS | ポケットステーションの発売にあわせ、ポケットステーションの値段分値下げされたプレイステーション。15000円。 | ||
ポケットステーション | 1999年1月23日(土) | PS | どこでもいっしょなどでヒットした。PSのアクセサリー。3000円。 | ||
ファイナルファンタジーVIII | 1999年2月11日(木) | PS | 2月5日(金)の発表値で200万本予約されたらしい。評判はF.F.シリーズ最悪だった。7800円。本数360万。 | ||
|
|||||
ワンダースワン | 1999年3月4日(木) | WS | 8階調モノクロ液晶画面の携帯機。縦と横の2つの持ち方がある。100万台以上売れたらしい。4800円。 | ||
WS専用充電器・充電池セット | 1999年3月4日(木) | WS | WS用の充電池と充電器。約60分の充電で約10時間使用可能。また、本体がスマートになる。電池容量1200mAh。3700円。 | ||
ヘッドホン付アダプタ | 1999年3月4日(木) | WS | 拡張コネクタに接続しないと、ヘッドホンが使えないってこと。しかも、通信ケーブルと併用できない。2700円。 | ||
WS専用通信ケーブル | 1999年3月4日(木) | WS | WS同士を接続できる。拡張コネクタに接続。1450円。 | ||
チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン |
1999年3月4日(木) | WS | 同名タイトルのワンダースワン版。画面はもちろんモノクロになった。3800円。本数18万。 | ||
ファイナルファンタジーVI | 1999年3月11日(木) | PS | SFCの同名タイトルにCGムービーを付けただけのもの。4800円。本数8万。 | ||
ファイナルファンタジー コレクション | 1999年3月11日(木) | PS | PSで出たF.F.IV〜VI 3本をセットにしたもの。ディスクのプリントが違う。6800円。アニバーサリーパッケージ版あり、8800円。本数41万。 | ||
チョコボレーシング 〜幻界へのロード〜 | 1999年3月18日(木) | PS | チョコボなどF.F.キャラが出てくるレースゲーム。5800円。本数29万。 | ||
ネオ・ジオ ポケット・カラー | 1999年3月19日(金) | NGPC | ネオ・ジオ ポケットのカラー液晶版。8900円。99/10/21(木)に小型版が出たらしいけど知らない。 | ||
ポケモンスナップ | 1999年3月21日(日) | N64 | ポケモンの写真撮影を楽しめる。6800円。本数50万。 | ||
サガ フロンティア 2 | 1999年4月1日(木) | PS | サガシリーズのPS版の2作目。サガシリーズ特有のフリーシナリオシステムは弱体化した。6800円。本数68万。 | ||
ポケモンピンボール | 1999年4月14日(水) | GBC | ポケモン登場のピンボール。振動カートリッジ。3800円。本数120万。 | ||
ポケモンスタジアム2 | 1999年4月30日(金) | N64 | ポケモン赤緑青ピカチュウ版のユーティリティソフト完全版。けっこうなボリュームがある。5800円。本数71万。 | ||
ゲームボーイギャラリー3 | 1999年5月1日(土) | GBC | G&Wのゲームの再現とリメイク第3弾。「マリオブラザーズ」、「エッグ」、「ドンキーコングJr.」、「タートルブリッジ」、「グリーンハウス」。3500円。4月8日(木)にGBCとセットの限定版(10000円)が先行発売されていた。 | ||
|
|||||
|
|||||
プレイステーション (SCPH-9000) | 1999年5月27日(木) | PS | パラレルI/O(外部拡張)端子が削除された、プレイステーション。グレーのプレイステーション最終形態。 | ||
マリオゴルフ64 | 1999年6月11日(金) | N64 | 久しぶりに登場したマリオのスポーツゲーム。6800円。本数57万。 | ||
ハイレゾパック | 1999年6月18日(金) | N64 | 64のエクステンドメモリ36Mbit。2800円。 | ||
|
|||||
聖剣伝説 −LEGEND OF MANA | 1999年7月15日(木) | PS | 聖剣伝説シリーズのPS版。ランドメイクシステムなるものが登場。6800円。本数71万。 | ||
|
|||||
マリオゴルフGB | 1999年8月10日(火) | GBC | マリオゴルフ64とリンクできる。3800円。本数31万。 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2 〜不思議のダンジョン〜 |
1999年9月15日(水) | PS | トルネコが主人公の不思議のダンジョン第2弾。「ドラゴンクエスト」シリーズのキャラクターが多数出てくるらしい。6800円。 | ||
ゲームボーイ ドラゴンクエスト I・II | 1999年9月23日(木) | GBC | ドラクエIとIIのGB版。ベースはSFC版になっている。4900円。本数87万。 | ||
|
|||||
|
|||||
クロノ・トリガー | 1999年11月2日(火) | PS | SFC『クロノ・トリガー』のPS移植版。ゲーム内の名シーンにもセルアニメムービーが追加されている。4800円。 | ||
|
|||||
クロノ・クロス | 1999年11月18日(木) | PS | 『クロノ・トリガー』の続編。今回は並行世界を行き来する。総勢40人以上のパーティキャラがいる。6800円。 | ||
ポケットモンスター 金 | 1999年11月21日(日) | GBC | 爆発的ヒットを起こしたポケットモンスターの新作。新種のポケモンや新フィーチャーが登場。金と銀合わせた本数717万。3800円。 | ||
ポケットモンスター 銀 | 1999年11月21日(日) | GBC | 金と銀では銀の方が人気があった。パッケージイラストは金がホウオウ。銀がルギア。3800円。 | ||
ポケットピカチュウカラー 〜金・銀といっしょ!〜 |
1999年11月21日(日) | Pm | ポケットピカチュウのカラー版。赤外線通信でGBCのポケモン金・銀や他のポケットピカチュウカラーと通信できる。3000円。 | ||
NINTENDO64 [クリアブルー・クリアレッド] |
1999年12月1日(水) | N64 | NINTENDO64の新本体色。同時にコントローラにも新色が発売された。もちろん、本体14000円、コントローラ2500円。 | ||
ドンキーコング64 | 1999年12月10日(金) | N64 | 結構、発表から発売まで時間がかかったなぁ。7800円。本数105万。 | ||
|
|||||
64DD | 1999年12月14日(火) | 64DD |
商品群構想の中核としての存在になるはずだったが、64の不振で2年遅れて出て、その構想も実現されなかった。ソフト6本等の代金含む価格 |
||
マリオアーティスト ペイントスタジオ | 1999年12月14日(火) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第1弾。2Dグラフィックツール。 | ||
|
|||||
マリオパーティ2 | 1999年12月17日(金) | N64 | 64の年末定番になったパーティーゲーム。5800円。本数81万。 | ||
チョコボスタリオン | 1999年12月22日(水) | PS | 某有名クリエーターを洗脳してつくらせたらしいソフト。4800円。 | ||
チョコボコレクション | 1999年12月22日(水) | PS | チョコボスタリオンとチョコボレーシングそして、ダイスDEチョコボというボードゲームの3ソフトのセット品。7800円。 | ||
ドンキーコングGB 〜ディンキーコング&ディクシーコング〜 |
2000年1月28日(金) | GBC | スーパードンキーコングシリーズのGB版。GBC専用になった。3800円。 | ||
|
|||||
マリオアーティスト タレントスタジオ | 2000年2月24日(木) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第2弾。ポリゴンキャラクターを使って、ムービーを作れる。山内溥社長のムービーが見れる。 | ||
|
|||||
スーパーマリオブラザーズDX | 2000年3月1日(水) | GBC | スーパーマリオブラザーズのGBC専用版。NP専用。 | ||
プレイステーション2 | 2000年3月4日(土) | PS2 | DVD-Videoが見れたり、いままでのPSのソフトが使えたり、ネットで何かサービスをやる予定があったり、ホームサーバーになる予定があったりと、とにかくすごいらしいマシン。39800円。タイトル数約1800。 | ||
“PlayStation2”専用縦置きスタンド | 2000年3月4日(土) | PS2 | PS2を立てて置く時に使うと安定する。1500円。(SCPH-10040) | ||
“PlayStation2”専用横置きスタンド | 2000年3月4日(土) | PS2 | PS2を横に置く時に使うと・・・1000円。(SCPH-10110) | ||
“PlayStation2” 専用メモリーカード(8MB) |
2000年3月4日(土) | PS2 | 総記憶容量8Mバイトのフラッシュメモリー。PS2専用なので、PS1のソフトには使えない。3500円。(SCPH-10020) | ||
“PlayStation2”専用マルチタップ | 2000年3月4日(土) | PS2 | 1度に4人までコントローラを接続できる。PS1用のソフトには使えない。3600円。(SCPH-10090) | ||
|
|||||
ワリオランド3 ♪不思議なオルゴール♪ | 2000年3月21日(火) | GBC | 不死身のワリオが敵にやられながらコースを攻略するアクション第2弾。3800円。27万。 | ||
FINALFANTASY VIII | 2000年3月23日(木) | Win9x | ファイナルファンタジーVIIIのWindows版。ゲームCD5枚+オリジナルサントラ1枚。初回限定版は天野氏のイラストを使用したピクチャーレーベル+特殊仕様ケース。8800円。 | ||
チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン(本体同梱版) |
2000年3月23日(木) | WS | 約1年前に出た同タイトルにソフトと黄色いワンダースワンがセットになった。6800円。 | ||
ゼルダの伝説 〜ムジュラの仮面〜 | 2000年4月27日(木) | N64 | 3日間システムなど、特異な作品。いろんな面でコワイかも。要メモリー拡張パック。5800円。メモリー拡張パック同梱版7800円。本数88万。 | ||
|
|||||
|
|||||
マリオアーティスト コミニケーションキット |
2000年6月28日(水) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第3弾。マリオアーティストシリーズの作品をネット上にアップできる。 | ||
ワンダーウェーブ | 2000年6月29日(木) | WS | ポケットステーションを介して、赤外線でPSとデータの交換ができる。1500円。 | ||
ファイナルファンタジー タクティクス スクウェアソフト ミレニアムコレクション |
2000年6月29日(木) | PS | 時計や、キャラクターのトランプなどのグッズが同梱されている。3800円。 | ||
サガ フロンティア スクウェアソフト ミレニアムコレクション |
2000年6月29日(木) | PS | 薔薇のティーカップとソーサーのセットと、オリジナルTシャツなどのグッズが同梱されている。3800円。 | ||
サガ フロンティア 2 スクウェアソフト ミレニアムコレクション |
2000年6月29日(木) | PS | 百合のティーカップとソーサーのセットと、オリジナルTシャツなどのグッズが同梱されている。3800円。 | ||
|
|||||
PSone (ピー・エス・ワン) | 2000年7月7日(金) | PS1 | 従来よりサイズが小さくなり、色もライトグレーになった。PS1の新ロット、なので従来型のPS1の製造停止。15000円。 | ||
ファイナルファンタジーIX | 2000年7月7日(金) | PS | 原点回帰をテーマに発売された。また、攻略本を発売しないということでも話題になった。(でも、2002/2/28になって発売されたが。)評判はPS版F.F.ではなかなか良いようですが。7800円。本数263万。 | ||
|
|||||
モバイルワンダーゲート NTTDoCoMo | 2000年7月14日(金) | WS | NTTDoCoMoの携帯電話と接続して、ネットに接続できる。10200円。 | ||
マリオテニス64 | 2000年7月21日(金) | N64 | (64&GB)マリオのスポーツシリーズ第2弾。6800円。本数113万。 | ||
ピカチュウ NINTENDO64 [オレンジ&イエロー・ブルー&イエロー] |
2000年7月21日(金) | N64 |
ピカチュウを配し、大きさ、重量がアップ。DD用端子はなし。14000円。 専用カラーのコントローラの別売は8/21から。 |
||
|
|||||
マリオストーリー | 2000年8月11日(金) | N64 | ペーパーマリオが活躍。マリオRPG第2弾。6800円。本数76万。 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
ドラゴンクエストVII 〜エデンの戦士たち〜 |
2000年8月26日(土) | PS | 今まで通りのテイストが感じられるが、ドラクエとしては評価が低い。クリアに異様に長い時間(100時間以上)が掛かる。7800円。本数はPS最高の383万。 | ||
|
|||||
マリオアーティスト ポリゴンスタジオ | 2000年8月31日(木) | 64DD | マリオアーティストシリーズ第4弾。ポリゴンのキャラクターを作成できる。ミニゲームの完成度も高いので苦手な人も楽しめる。 | ||
ポケモンでパネポン | 2000年9月21日(木) | GBC | 「パネルでポン」のポケモンキャラ版。3800円。本数12万。 | ||
はたらくチョコボ | 2000年9月21日(木) | WSC | ワンダースワンカラー発売前に出た対応ソフト。4200円。本数1万。 | ||
エアガイツ スクウェアソフト ミレニアムコレクション |
2000年9月28日(木) | PS | 『エアガイツ』の限定廉価版。スクウェアだけにいろいろおまけがついている。3800円。 | ||
聖剣伝説 −LEGEND OF MANA スクウェアソフト ミレニアムコレクション |
2000年9月28日(木) | PS | 『聖剣伝説 −LEGEND OF MANA』の限定廉価版。スクウェアだけにいろいろおまけがついている。3800円。 | ||
|
|||||
マリオテニスGB | 2000年11月1日(水) | GBC | GBで鍛えて、64で使えるスポーツ第2弾。3800円。本数40万。 | ||
|
|||||
|
|||||
クロノ・クロス スクウェアソフト ミレニアムコレクション |
2000年11月30日(木) | PS | クロノ・クロスの限定廉価版。スクウェアだけにいろいろおまけがついている。3800円。 | ||
マリオパーティ3 | 2000年12月7日(木) | N64 | 年末の定番となった、64のテーブルゲーム、第3弾。5800円。本数88万。 | ||
プレイステーション2 (SCPH-18000) | 2000年12月8日(金) | PS2 | 「DVDリモートコントローラ/IRレシーバー」が付属されたプレイステーション2。しかし、専用メモリーカード(8MB)はセットから除外された。価格はそのままの39800円。 | ||
ゲームボーイ ドラゴンクエストIII 〜そして伝説へ…〜 |
2000年12月8日(金) | GBC | ドラクエIII のGB版。SFCドラクエIIIをベースにしている。6400円という価格が波紋を呼び、一気に値崩れしていった。本数71万。 | ||
ワンダースワンカラー | 2000年12月9日(土) | WSC | コメントのしようがありません。6800円。 | ||
ファイナルファンタジー (WonderSwanColor特製カラー同梱版) |
2000年12月9日(土) | WSC | ファイナルファンタジーとワンダースワンカラーがセット。同梱本体は色がホワイトで、キャラクターのプリントの特製。9999円。 | ||
ファイナルファンタジー | 2000年12月9日(土) | WSC | FCの同タイトルをWSCでリメイク。4800円。 本数41万(同梱版含む)。 | ||
ポケットモンスター クリスタルバージョン | 2000年12月14日(木) | GBC | ポケットモンスター金銀の別ヴァージョン。1月発売のモバイルアダプタGB対応。パッケージイラストはスイクン。3800円。本数210万。 | ||
ポケモンスタジアム 金・銀 クリスタルバージョン対応 |
2000年12月14日(木) | N64 | ポケモンユーティリティソフト第3弾。ポケモンやるには欠かせません。6800円。本数112万。 | ||
DVDリモートコントローラキット | 2000年12月22日(金) | PS2 | PS2でDVDビデオを再生する際の操作性が向上する。3500円。 | ||
ドンキーコング2001 | 2001年1月21日(日) | GBC | スーパードンキーコングのGBC版。本数24万。3800円。 | ||
|
≪ PREVIOUS Page | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | NEXT Page ≫ |
53.5KB/0.0047sec.