ならべく多くのゲームハード及び以下の有名ゲームシリーズ作品のリリース日(発売日)等の情報です。
スーパーマリオ
ゼルダの伝説
ポケットモンスター
その他の任天堂シリーズ
ドラゴンクエスト
ファイナルファンタジー
不思議のダンジョン
オウガバトル
グラディウス
ツインビー
パロディウス
悪魔城ドラキュラ
ゴエモン
くにおくん
かなり強引に載せている部分があります。ご了承ください。
1682件中603件該当しました。101件~200件まで表示します。
≪ PREVIOUS Page | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NEW | | NEXT Page ≫ |
ハード名・ソフト名 | リリース日 | ハード | トピックス・コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
ファイアーエムブレム 〜紋章の謎〜 | 1994年1月21日(金) | SFC | 1作目のリメイクと、その続編の2部構成。キャラが美形になった。9800円。本数28万。 | ||
ゼルダの伝説1 < THE HYRULE FANTASY > | 1994年2月19日(土) | FC | FCDの名作「ゼルダの伝説」のROMカセット版。ディスク音源(1音)がないため若干音が悪い。任天堂のFCタイトル最後のリリースの1つでもある。4900円。 | ||
ワリオの森 | 1994年2月19日(土) | FC | キャサリンの爆弾で、ワリオの出すモンスターを消していくパズルゲーム。任天堂のFCタイトル最後のリリースの1つでもある。4900円。 | ||
スーパーメトロイド (メトロイド3) | 1994年3月19日(土) | SFC | 一連のメトロイドにまつわるお話の完結編。1作目と同じ惑星ゼーべスが舞台。アクションが増え、遊びやすくなった。が、価格が暴落しすごく安い値で手に入る。9800円。 | ||
スーパーマリオランド3 〜ワリオランド〜 | 1994年4月14日(木) | GB | 早くもワリオが主役に・・・ 3900円(税込)本数156万。 | ||
ドンキーコング | 1994年6月14日(火) | GB | FC往年の同名作品のGBリメイク版。スーパーGBに対応。3900円。 | ||
MOTHER2 〜ギークの逆襲〜 | 1994年8月27日(土) | SFC | 糸井重里が手がけたRPG第2弾。9800円。SMAPの木村拓也がCMに出演していた。『こどもも、おとなも、おねえさんも』 | ||
カービィボウル | 1994年9月21日(水) | SFC | パットゴルフとビリヤードをミックスしたような遊び。コピー能力も登場。7900円。 | ||
スーパードンキーコング | 1994年11月26日(土) | SFC | 美麗なグラフィックが話題になった。9800円。本数300万。 | ||
マリオのピクロス | 1995年3月14日(火) | GB | 数字を手がかりに絵を完成させるパズルゲームのGB版。3900円。 | ||
星のカービィ2 | 1995年3月21日(火) | GB | カービィと合体して多彩な攻撃ができるかわいい仲間リック・カイン・クーの3匹が登場。もちろん、コピーも健在。3900円。本数143万。 | ||
マリオズテニス | 1995年7月21日(金) | VB | バーチャルボーイで登場したテニスゲーム。4900円。 | ||
スーパードンキーコングGB | 1995年7月27日(木) | GB | スーパードンキーコングのGB版。3900円。本数107万。 | ||
★スーパーマリオ★ ヨッシーアイランド | 1995年8月5日(土) | SFC | スーパーマリオ5作目。ほのぼのタッチの絵なのに、難しい。9800円。本数174万。 | ||
BS ゼルダの伝説 | 1995年8月頃 | SFC |
FCD『ゼルダの伝説』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。主人公はリンクではなくあなた。詳細は不明だが、音声などでゲームを盛り上げたようだ。 また、マップが異なる『BSゼルダの伝説 MAP2』が年末年始にあったらしい。 |
||
マリオのスーパーピクロス | 1995年9月14日(木) | SFC | あのパズルゲームのSFC版。7900円。 | ||
マリオクラッシュ | 1995年9月28日(木) | VB | ノコノコの甲羅を敵にぶつけるアクションゲーム。4900円。 | ||
パネルでポン | 1995年10月27日(金) | SFC | 一部に評価の高いパズルゲーム。略してパネポン。5800円。 | ||
スーパードンキーコング2 〜ディクシー&ディディー〜 |
1995年11月21日(火) | SFC | 相変わらず、レンダリングのグラフィックは美しい。9800円。本数217万。 | ||
バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝 |
1995年12月1日(金) | VB | ワリオが主人公のアクションゲーム。4900円。 | ||
カービィのブロックボール | 1995年12月14日(木) | GB | 星のカービィを題材としたブロック崩し。3900円。 | ||
カービィのおもちゃ箱 | 1996年2月8日(木) | SFC | サテラビューで配信されたミニゲーム集。約10種類のゲームが収録されているようだ。 | ||
ポケットモンスター 赤 | 1996年2月27日(火) | GB | 爆発的ヒットをしたゲーム。当時、消えかけたゲームボーイを復活させただけでなく、大きく発展させた。3900円。赤と緑を合わせた本数822万。 | ||
ポケットモンスター 緑 | 1996年2月27日(火) | GB | 赤と緑では赤の方が人気があった。パッケージイラストは、赤がリザードン。緑はフシギバナ。3900円。 | ||
スーパーマリオRPG | 1996年3月9日(土) | SFC | 任天堂とスクウェアの共同開発のいわくつきの作品。7500円。本数147万。 | ||
星のカービィ スーパーデラックス | 1996年3月21日(木) | SFC | カービィのゲームが6つも入った超豪華フルコースソフト。2人同時プレイが可能。7500円。本数110万。 | ||
BS スーパーマリオUSA 〜パワーチャレンジ〜 |
1996年4月頃 | SFC | SFC『スーパーマリオUSA(マリオコレクション)』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。ピーチ姫vsキャサリンの連動音声が面白かったらしい。 | ||
ファイアーエムブレム 〜聖戦の系譜〜 | 1996年5月14日(火) | SFC | ユグドラル大陸が舞台。後半に、前半活躍したキャラの子どもたちが登場。その子どもたちの能力を調節させる為のプレイが話題となった。7500円。本数36万。 | ||
スーパーマリオ64 | 1996年6月23日(日) | N64 | 自由な3D空間を冒険できるアクションゲーム。以後の3Dゲームの見本になるが、大き過ぎる壁にもなった。9800円。本数185万 | ||
パイロットウイングス64 | 1996年6月23日(日) | N64 | パイロットウイングスの64版。3Dになって、よりリアルになった。9800円。 | ||
BS シムシティー 〜街作り大会〜 | 1996年8月頃 | SFC | SFC『シムシティー』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。人口を以下に増やすかを競うらしい。 | ||
ウエーブレース64 | 1996年9月27日(金) | N64 | NINTENDO64対応ソフト第4弾。3ヶ月ぶりの新作。水の表現がすばらしく、また波が攻略の鍵になる。アクロバットのスコアアタックが新鮮であった。9800円。 | ||
BS 新・鬼ヶ島 | 1996年10月頃 | SFC | FCD『新・鬼ヶ島』の外伝的ストーリーが語られたサテラビューのサウンドリンクゲーム。 | ||
ポケットモンスター 青 | 1996年10月15日(火) | GB | ポケモンの別バージョン。懸賞やポケモンセンターでのみ発売の限定版だったが、現在は店頭販売している。パッケージイラストはカメックス。3000円。本数201万。 | ||
ピクロス2 | 1996年10月19日(土) | GB | 数字を手がかりに絵を完成させるパズルゲーム、その2。3000円 | ||
ヨッシーのパネポン | 1996年10月26日(土) | GB | パネルでポンのGB版。キャラクターが妖精さんからヨッシーになった。2900円。 | ||
マーヴェラス〜もうひとつの宝島〜 | 1996年10月26日(土) | SFC | ゼルダの伝説ライクなアクションアドベンチャー。SFC後期に登場した隠れた名作らしい。3人のキャラクターの特性を理解し、交代しながらゲームを進めて行く。元はサテラビューの番組。 | ||
スーパードンキーコング3 〜謎のクレミス島〜 |
1996年11月23日(土) | SFC | 早くも1大シリーズとなってきた。9800円。本数174万。 | ||
ドンキーコングランド | 1996年11月23日(土) | GB | スーパードンキーコング2のGB版。3000円。 | ||
マリオカート64 | 1996年12月14日(土) | N64 | 64の4人対戦のさきがけとなった。コントローラとセットで9800円。本数212万。 | ||
BS F-ZERO GRAND PRIX | 1997年1月頃 | SFC | SFC『F-ZERO』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。詳細不明。 | ||
カービィのきらきらきっず | 1997年1月25日(土) | GB | 上から降ってくるブロックが画面上まで積み上がらないように、同種の仲間ブロックで星ブロックを挟んで消していく。パズルゲーム。3000円。 | ||
ゲームボーイギャラリー (ゲーム&ウォッチコレクション) |
1997年2月1日(土) | GB | ゲーム&ウォッチの作品をGBで再現と、リメイク。「マンホール」、「ファイア」、「オクトパス」、「オイルパニック」。3000円。 | ||
BS 探偵倶楽部 〜雪に消えた過去〜 | 1997年2月頃 | SFC | FCD『ファミコン探偵倶楽部』を元にしたサテラビュー番組。落武者の伝説が伝わる村で次々と起こる殺人事件をあゆみちゃんが解決する。 | ||
BS ゼルダの伝説 〜古代の石盤〜 | 1997年4月頃 | SFC | SFC『ゼルダの伝説〜神々のトライフォース〜』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。ガノンを倒したリンクはハイラル王国から旅立っていったが、平和は長く続かなかった。その時あなたがハイラルに落ちてきた。冒険の目的は、8つのダンジョンを巡り、8枚の石盤を集めること。サウンドリンクゲームとして、ある時間になるとイベントが発生したりする。 | ||
|
|||||
スターフォックス64 | 1997年4月27日(日) | N64 | 振動パック対応第1弾として登場。画面もパワーアップし臨場感たっぷり。キャラも喋りまくる。振動パックとセットで8700円。「シビレル〜」 | ||
エキサイトバイク 〜ぶんぶんマリオバトル〜 |
1997年5月頃 | SFC | FC『エキサイトバイク』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。キャラがマリオファミリーになった他、時間イベントなどがある。 | ||
スーパーマリオ64 ≪振動パック対応バージョン≫ |
1997年7月18日(金) | N64 | スーパーマリオ64が振動パックに対応し、海外版で追加されたモノ(マリオやピーチの音声など)も加わった完全バージョン。6800円。 | ||
ウエーブレース64 ≪振動パック対応バージョン≫ |
1997年7月18日(金) | N64 | ウエーブレース64の振動パック対応版。ゴーストが出現する様になった。また、価格も6800円に下がった。一部のBGMが違う。 | ||
BS F-ZERO GRAND PRIX 2 | 1997年8月頃 | SFC | 新マシン・新コースが収録されていたF-ZERO。サテラビュー専用。 | ||
ゴールデンアイ 007 | 1997年8月23日(土) | N64 | 007ゴールデンアイを題材にした、スパイアクションゲーム。4人対戦ゲームとして静かなブームとなった。4800円。 | ||
ゲームボーイギャラリー2 | 1997年9月27日(土) | GB | ゲーム&ウォッチのゲームの再現とリメイク第2弾。「ドンキーコング」、「ヘルメット」、「バーミン」、「パラシュート」、「シェフ」。3000円。 | ||
BS ファイアーエムブレム 〜アカネイア戦記〜 |
1997年9月頃 | SFC | サテラビューで放送されたサウンドリンクゲーム。全4章で、紋章の謎の2年前のストーリーが語られた。 | ||
|
|||||
ディディーコングレーシング | 1997年11月21日(金) | N64 | ディディーコングなどレア社のキャラクターが登場するレースゲーム。マリオカートに似ているが、1人用だとこっちの方が遊べる。レア社のゲームなので難易度は高い。6800円。 | ||
|
|||||
|
|||||
ヨッシーストーリー | 1997年12月21日(日) | N64 | 64の数少ない2D作品。分納が問題となった。6800円。 | ||
BS スーパーマリオコレクション | 1998年1月頃 | SFC | SFC『スーパーマリオコレクション』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。詳細不明。 | ||
1080°スノーボーディング | 1998年2月28日(土) | N64 | 名前の通りスノーボードのゲーム。もちろんあの1080AIR(テンエイティ)も決めることが出来る。発売が、シーズンを外しちゃった。6800円。 | ||
スーパーパンチアウト!! | 1998年3月1日(日) | SFC | 1984年に登場した業務版のパワーアップ版。94年に海外でのみ発売されたが、ニンテンドウパワーで、日本でも登場となった。 | ||
マリオカート64 (ソフト単品版) | 1998年3月2日(月) | N64 | 同名タイトルには、ブラック&グレーのコントローラが付いていたが、そのコントローラが無くなり、安くなった。4800円。 | ||
スターフォックス64 (ソフト単品版) | 1998年3月2日(月) | N64 | スターフォックス64の振動パック無しパッケージバージョン。4800円。 | ||
|
|||||
星のカービィ3 | 1998年3月27日(金) | SFC | ナゴ・チュチュ・ピッチの新しい仲間が加わり、コピー能力との組み合わせの幅も広がった。4800円。 | ||
ポケットピカチュウ | 1998年3月27日(金) | Pm | どこでもピカチュウといっしょ。でも、画面は白黒。2500円 | ||
ファミコン探偵倶楽部 PARTII 〜うしろに立つ少女〜 |
1998年4月1日(水) | SFC | 人気のあったディスクアドベンチャー『ファミコン探偵倶楽部 PARTII 〜うしろに立つ少女〜』のリメイク版。 | ||
|
|||||
レッキングクルー’98 | 1998年5月23日(土) | SFC | レッキングクルーのリメイク。NPでは1998年1月1日(木)から先行して書き換え販売されていた。3800円。 | ||
平成 新・鬼ヶ島 (前編) 平成 新・鬼ヶ島 (後編) |
1998年5月23日(土) | SFC | 新・鬼ヶ島の外伝的ストーリーを楽しめたサテラビュー番組をカセット用にアレンジして収録したもの。全部プレイするとディスク版の再現版がプレイ出来る。前後編とも3800円。NPでは1997/12/1から先行して書き換え販売されていた。 | ||
Dr.MARIO | 1998年6月1日(月) | SFC | FCとGBの同名タイトルのSFC版。VS.COM戦が追加された。2000円。 | ||
ZOOっと麻雀 | 1998年7月1日(水) | SFC | 4人打ち麻雀。登場する雀士はすべて動物。仲間の雀士を集めて麻雀大王を倒すクエストモードなどがある。フリー対局モードでは、プレイデータを元に、プレイヤーの打ち筋そっくりのキャラクターを作ることが出来る。ニンテンドウパワー専用。 | ||
F-ZERO X | 1998年7月14日(火) | N64 | 30台のマシンで激しいバトルを行うことが出来る。最高速度は2000km/hを越え、スピード感は凄まじい。5800円。 | ||
|
|||||
ポケモンスタジアム | 1998年8月1日(土) | N64 | 40匹しか使えないのは寂しい?なみのりピカチュウをゲットできるのでピカチュウファンには欠かせない!?64GBパックとセットで6800円。本数137万。 | ||
ポケットモンスター ピカチュウ | 1998年9月12日(木) | GB | アニメ版ポケットモンスターの要素を加えたマイナーチェンジのポケットモンスター。3000円。本数316万。 | ||
ポケットプリンタ ピカチュウイエロー | 1998年9月12日(木) | GB | ピカチュウ等をフィーチャーしたポケットプリンタ。5800円。 | ||
ワリオランド2 ―盗まれた財宝― | 1998年10月21日(水) | GBC | 不死身のワリオが敵にやられながらコースを攻略するアクション。3500円。 | ||
|
|||||
ゼルダの伝説 〜時のオカリナ〜 | 1998年11月21日(土) | N64 | 64の希望の星となってきた作品。ファミ通で誌上初の40点満点を獲得した。6800円。本数145万。『ゲームでしか味わえない感動がある。』 | ||
マリオのふぉとぴ〜 | 1998年12月2日(水) | N64 | スマートメディアの写真を合成・加工することが出来るソフト。9800円。 | ||
バンジョーとカズーイの大冒険 | 1998年12月6日(日) | N64 | 新作ラッシュの中目立たなかったマリオ64型3Dアクションの秀作。6800円。本数23万。 | ||
ピカチュウ元気でちゅう | 1998年12月12日(土) | N64 | ピカチュウとふれあうことができる。VRS(音声認識システム)同梱。9800円。本数75万。 | ||
ゼルダの伝説 〜夢をみる島DX〜 | 1998年12月12日(土) | GBC | 『ゼルダの伝説 〜夢をみる島〜』のカラー版。3500円。本数32万。 | ||
ポケモンカードGB | 1998年12月18日(金) | GBC | ポケットモンスターカードゲームのGB版。3500円。本数139万 | ||
マリオパーティ | 1998年12月18日(金) | N64 | いきなり発表されたタイトル。ハドソン開発のパーティゲーム。5800円。本数53万。 | ||
ニンテンドウオールスター! 大乱闘 スマッシュブラザーズ |
1999年1月21日(木) | N64 | 懐かしいキャラや有名な任天堂キャラが登場する。とにかく、4人での乱闘がアツくなるゲーム。略してスマブラ。1年にものぼる超ロングセラーソフトとなった。5800円。本数168万。 | ||
ポケモンスナップ | 1999年3月21日(日) | N64 | ポケモンの写真撮影を楽しめる。6800円。本数50万。 | ||
ポケモンピンボール | 1999年4月14日(水) | GBC | ポケモン登場のピンボール。振動カートリッジ。3800円。本数120万。 | ||
ポケモンスタジアム2 | 1999年4月30日(金) | N64 | ポケモン赤緑青ピカチュウ版のユーティリティソフト完全版。けっこうなボリュームがある。5800円。本数71万。 | ||
ゲームボーイギャラリー3 | 1999年5月1日(土) | GBC | G&Wのゲームの再現とリメイク第3弾。「マリオブラザーズ」、「エッグ」、「ドンキーコングJr.」、「タートルブリッジ」、「グリーンハウス」。3500円。4月8日(木)にGBCとセットの限定版(10000円)が先行発売されていた。 | ||
マリオゴルフ64 | 1999年6月11日(金) | N64 | 久しぶりに登場したマリオのスポーツゲーム。6800円。本数57万。 | ||
カービィのきらきらきっず | 1999年6月25日(金) | SFC | GBの同名タイトルのSFC版。画面が豪華になったほか、ストーリーにそって対戦を進めていくおはなしモードが追加された。NPでは、1998年2月1日(日)から書き換えを行っていた。4200円。 | ||
⊂ファミコン文庫⊃ はじまりの森 | 1999年7月1日(木) | SFC | ニンテンドウパワー専用のアドベンチャーゲーム。SFC末期の発売された為マイナーだが、独特な雰囲気で一部のファンに支持されているようだ。 | ||
|
|||||
マリオゴルフGB | 1999年8月10日(火) | GBC | マリオゴルフ64とリンクできる。3800円。本数31万。 | ||
|
|||||
ファイアーエムブレム 〜トラキア776〜 NP書き換え版 / デラックスパック |
1999年9月1日(水) | SFC | ”聖戦の系譜”の外伝。シリーズのファン・マニア向けで難易度はすごく高い。デラックスパックはぬいぐるみなどが入った限定版。 | ||
|
≪ PREVIOUS Page | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NEW | | NEXT Page ≫ |
45.5KB/0.0106sec. 管理用