ならべく多くのゲームハード及び以下の有名ゲームシリーズ作品のリリース日(発売日)等の情報です。
スーパーマリオ
ゼルダの伝説
ポケットモンスター
ドラゴンクエスト
ファイナルファンタジー
かなり強引に載せている部分があります。ご了承ください。
≪ PREVIOUS Page | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | NEXT Page ≫ |
ハード名・ソフト名 | リリース日 | ハード | トピックス・コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
3DO R・E・A・L | 1994年3月20日(日) | 3DO | 3DO規格とかいうやつに準じたマシンらしい。松下製。54800円。 | ||
|
|||||
ファイナルファンタジーVI | 1994年4月2日(土) | SFC | スクウェアの権力を一段と上昇させた。当時最高のグラフィックと数々のイベントが評判となった。魔法を手に入れ狂気に侵された男に、絶望に追いこまれながらも立ち向かうストーリー。11400円。本数255万。 | ||
スーパーマリオランド3 〜ワリオランド〜 | 1994年4月14日(木) | GB | 早くもワリオが主役に・・・ 3900円(税込)本数156万。 | ||
|
|||||
|
|||||
スーパーゲームボーイ | 1994年6月14日(火) | SGB | 家のテレビで、カラーでゲームボーイソフトが楽しめる。13色対応ならカラフルになる。6800円。 | ||
ドンキーコング | 1994年6月14日(火) | GB | FC往年の同名作品のGBリメイク版。スーパーGBに対応。3900円。 | ||
|
|||||
|
|||||
PCエンジン DUO-RX | 1994年6月25日(土) | PCE | ”PCエンジン DUO”のさらに廉価版。6ボタンパッドがついている。29800円。 | ||
|
|||||
NEO・GEO-CD | 1994年9月9日(金) | NGCD | ネオジオのCD版。等倍速で、読み込みが凄く遅い。49800円。 | ||
3DO TRY | 1994年10月21日(金) | 3DO | 三洋電気製の3DO。であってると思う。54800円。 | ||
3DO REAL II | 1994年11月11日(金) | 3DO | 値下げしただけの3DOだったかなぁ。44800円。タイトル数215本。 | ||
ゲームボーイBros. | 1994年11月21日(月) | GB | ゲームボーイの色違い。赤・黄・緑・白・黒・スケルトン(透明)。8000円。ちなみに、SMAPの木村拓也がCMをやっていて、発売当時バンダナプレゼントなんて言うのもやっていた。 | ||
セガ サターン | 1994年11月22日(火) | SS | PSと張り合ったが最後には力尽きた。44800円。タイトル数約1100。 | ||
V サターン | 1994年11月22日(火) | SS | ビクター発売のサターン。オープンプライス。 | ||
スーパードンキーコング | 1994年11月26日(土) | SFC | 美麗なグラフィックが話題になった。9800円。本数300万。 | ||
プレイステーション | 1994年12月3日(土) | PS | 何も言うことはないでしょう。39800円。タイトル数約4500。 | ||
SUPER-32X | 1994年12月3日(土) | MD | メガドライブの機能拡張キット。ソフトは18本。16800円。 | ||
ジャガー | 1994年12月8日(木) | JG | アタリの64bitマシン。日本で2000台前後しか売れなかったらしい。 | ||
PC-FX | 1994年12月23日(金) | FX | 当時は3D処理能力に注目を集めていたなか、2Dの処理に重点を置かれていた。縦長の本体なのにトップローディングなのでかなりいびつな白いマシン。おまけ?で、PC98の倍速CDドライブとして使えた。49800円。タイトル数62。 | ||
|
|||||
クロノ・トリガー | 1995年3月11日(土) | SFC | 堀井雄二・鳥山明・坂口博信のドリームプロジェクトが話題となったRPG。ラヴォスに滅ぼされる未来を変えるため、時空を越えた冒険を繰り広げていく。11400円。 | ||
マリオのピクロス | 1995年3月14日(火) | GB | 数字を手がかりに絵を完成させるパズルゲームのGB版。3900円。 | ||
Hi サターン | 1995年4月1日(土) | SS | 日立発売のサターン。ムービーカードが標準装備。64800円。 | ||
|
|||||
バーチャルボーイ | 1995年7月21日(金) | VB | デュアルディスプレイによる完全立体表現が可能。ただし、画面は赤と黒。国内ソフトは全19。15000円。 | ||
マリオズテニス | 1995年7月21日(金) | VB | バーチャルボーイで登場したテニスゲーム。4900円。 | ||
プレイステーション (SCPH-3000) | 1995年7月21日(金) | PS | S映像の出力端子が廃止されたプレイステーション。29800円。 | ||
スーパードンキーコングGB | 1995年7月27日(木) | GB | スーパードンキーコングのGB版。3900円。本数107万。 | ||
★スーパーマリオ★ ヨッシーアイランド | 1995年8月5日(土) | SFC | スーパーマリオ5作目。ほのぼのタッチの絵なのに、難しい。9800円。本数174万。 | ||
BS ゼルダの伝説 | 1995年8月頃 | SFC |
FCD『ゼルダの伝説』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。主人公はリンクではなくあなた。詳細は不明だが、音声などでゲームを盛り上げたようだ。 また、マップが異なる『BSゼルダの伝説 MAP2』が年末年始にあったらしい。 |
||
マリオのスーパーピクロス | 1995年9月14日(木) | SFC | あのパズルゲームのSFC版。7900円。 | ||
マリオクラッシュ | 1995年9月28日(木) | VB | ノコノコの甲羅を敵にぶつけるアクションゲーム。4900円。 | ||
聖剣伝説3 | 1995年9月30日(土) | SFC | システムが改良されたが、所々でレスポンスが悪かったりしてやりにくい。最後の方は、ちょっと恥ずかしい展開だった。11400円。 | ||
|
|||||
ロマンシング サ・ガ 3 | 1995年11月11日(土) | SFC | コマンダーバトルと呼ばれるバトルシステムが登場した。全体的に中途半端なイメージを受ける。ニヤっとさせられるイベントもあるんだが。11400円。 | ||
スーパードンキーコング2 〜ディクシー&ディディー〜 |
1995年11月21日(火) | SFC | 相変わらず、レンダリングのグラフィックは美しい。9800円。本数217万。 | ||
|
|||||
バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝 |
1995年12月1日(金) | VB | ワリオが主人公のアクションゲーム。4900円。 | ||
ドラゴンクエストVI 〜幻の大地〜 | 1995年12月9日(土) | SFC | ドラクエシリーズのなかではあまり評判がよくない。ドラクエIIIのシステムを再登場させたりした。11400円。本数320万。 | ||
|
|||||
NEO・GEO-CDZ | 1995年12月29日(金) | NGCD | ドライブが速くなったが、それでもやっぱり遅い。39800円。 | ||
ラジカル・ドリーマーズ 〜盗めない宝石〜 |
1996年2月3日(土) | SFC | 『クロノ・トリガー』と『クロノ・クロス』の間にあたる、アドベンチャーゲーム。サテラビュー専用。 | ||
BS ドラゴンクエスト I | 1996年2月頃 | SFC | SFC『ドラゴンクエスト I 』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。詳細は不明だが、小さなメダル集めなどがあったようだ。 | ||
|
|||||
ポケットモンスター 赤 | 1996年2月27日(火) | GB | 爆発的ヒットをしたゲーム。当時、消えかけたゲームボーイを復活させただけでなく、大きく発展させた。3900円。赤と緑を合わせた本数822万。 | ||
ポケットモンスター 緑 | 1996年2月27日(火) | GB | 赤と緑では赤の方が人気があった。パッケージイラストは、赤がリザードン。緑はフシギバナ。3900円。 | ||
スーパーマリオRPG | 1996年3月9日(土) | SFC | 任天堂とスクウェアの共同開発のいわくつきの作品。7500円。本数147万。 | ||
ピピン@ | 1996年3月22日(金) | P@ | Appleと関連がある。「笑っていいとも」に使われていたのは、ほとんど知られていないと思う。64800円。 | ||
プレイステーション ファイティングBOX | 1996年3月28日(木) | PS | 対戦格闘ゲーム用として、コントローラが2個付属された、プレイステーション(SCPH-3500)。24800円。 | ||
BS スーパーマリオUSA 〜パワーチャレンジ〜 |
1996年4月頃 | SFC | SFC『スーパーマリオUSA(マリオコレクション)』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。ピーチ姫vsキャサリンの連動音声が面白かったらしい。 | ||
|
|||||
プレイステーション (SCPH-5000) | 1996年6月22日(土) | PS | コストダウンを徹底して値下げされたプレイステーション。19800円。 | ||
NINTENDO64 | 1996年6月23日(日) | N64 | 『ゲームを変える。64が変える。』のキャッチコピーが有名。最後のROMカセットマシン。25000円。タイトル数約200。 | ||
スーパーマリオ64 | 1996年6月23日(日) | N64 | 自由な3D空間を冒険できるアクションゲーム。以後の3Dゲームの見本になるが、大き過ぎる壁にもなった。9800円。本数185万 | ||
ゲームボーイポケット [グレー・赤・黄・緑・黒] |
1996年7月21日(日) | GBP | ゲームボーイを小型、軽量化。なおかつ液晶をSTNにして見やすくなった。一部のGB用アクセサリーが使えない。6800円。 | ||
ファイナルファンタジーVII 体験版 | 1996年8月2日(金) | PS | 『トバルNo.1』のソフトを付けて販売された。本数66万。5800円。 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
ポケットモンスター 青 | 1996年10月15日(火) | GB | ポケモンの別バージョン。懸賞やポケモンセンターでのみ発売の限定版だったが、現在は店頭販売している。パッケージイラストはカメックス。3000円。本数201万。 | ||
ゲームボーイポケット シルバー | 1996年10月19日(土) | GB | 専用ケースが付き、値段が他より高い。7800円 | ||
ピクロス2 | 1996年10月19日(土) | GB | 数字を手がかりに絵を完成させるパズルゲーム、その2。3000円 | ||
ヨッシーのパネポン | 1996年10月26日(土) | GB | パネルでポンのGB版。キャラクターが妖精さんからヨッシーになった。2900円。 | ||
プレイステーション (SCPH-5500) | 1996年11月15日(金) | PS | 映像・音声出力がマルチアウト専用になった、プレイステーション。メインメモリとビデオチップの変更により処理能力が向上しているらしい。19800円。 | ||
スーパードンキーコング3 〜謎のクレミス島〜 |
1996年11月23日(土) | SFC | 早くも1大シリーズとなってきた。9800円。本数174万。 | ||
ドンキーコングランド | 1996年11月23日(土) | GB | スーパードンキーコング2のGB版。3000円。 | ||
|
|||||
スーパーファミコン ドラゴンクエストIII 〜そして伝説へ…〜 |
1996年12月6日(金) | SFC | 伝説のコンピュータRPGのリメイク版。あまり違和感を感じない、いいリメイクだった。8700円。本数140万。 | ||
マリオカート64 | 1996年12月14日(土) | N64 | 64の4人対戦のさきがけとなった。コントローラとセットで9800円。本数212万。 | ||
|
|||||
|
|||||
ファイナルファンタジーVII | 1997年1月30日(木) | PS | ゲーム以外で発売前にいろいろ騒がせた。6800円。本数328万。 | ||
ゲームボーイギャラリー (ゲーム&ウォッチコレクション) |
1997年2月1日(土) | GB | ゲーム&ウォッチの作品をGBで再現と、リメイク。「マンホール」、「ファイア」、「オクトパス」、「オイルパニック」。3000円。 | ||
|
|||||
ファイナルファンタジーIV | 1997年3月21日(金) | PS | SFCの同名タイトルにCGムービーを付けただけのもの。4800円。本数27万。 | ||
BS ゼルダの伝説 〜古代の石盤〜 | 1997年4月頃 | SFC | SFC『ゼルダの伝説〜神々のトライフォース〜』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。ガノンを倒したリンクはハイラル王国から旅立っていったが、平和は長く続かなかった。その時あなたがハイラルに落ちてきた。冒険の目的は、8つのダンジョンを巡り、8枚の石盤を集めること。サウンドリンクゲームとして、ある時間になるとイベントが発生したりする。 | ||
|
|||||
ゲームボーイポケット ゴールド | 1997年4月18日(金) | GBP | 元は限定モデルだった。シルバーと同じ。7800円。 | ||
アナログコントローラ | 1997年4月25日(金) | PS | アナログ&振動付きのPSコントローラ。3000円。 | ||
NINTENDO64 振動パック | 1997年4月27日(日) | N64 | ゲームに合わせてコントローラが振動するというもの。第1弾のスターフォックス64以降、急速に普及。1400円。 | ||
エキサイトバイク 〜ぶんぶんマリオバトル〜 |
1997年5月頃 | SFC | FC『エキサイトバイク』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。キャラがマリオファミリーになった他、時間イベントなどがある。 | ||
|
|||||
ファイナルファンタジータクティクス | 1997年6月20日(金) | PS | 某ゲームの(スタッフごと)パクリ。6800円。本数130万。 | ||
ゲームボーイポケット ピンク | 1997年7月11日(金) | GBP |
これまで、ゲームボーイポケットにはバッテリーランプが付いていなかったが、このときやっと装備されるようになる。 以降 全てのゲームボーイポケットにバッテリーランプをつけるようになった。6800円。 |
||
サガ フロンティア | 1997年7月11日(金) | PS | サガシリーズのPS版。ロマンシングサガシリーズのフリーシナリオも受け継いでいる。6800円。本数109万。 | ||
スーパーマリオ64 ≪振動パック対応バージョン≫ |
1997年7月18日(金) | N64 | スーパーマリオ64が振動パックに対応し、海外版で追加されたモノ(マリオやピーチの音声など)も加わった完全バージョン。6800円。 | ||
ゲームボーイギャラリー2 | 1997年9月27日(土) | GB | ゲーム&ウォッチのゲームの再現とリメイク第2弾。「ドンキーコング」、「ヘルメット」、「バーミン」、「パラシュート」、「シェフ」。3000円。 | ||
ファイナルファンタジーVII インターナショナル |
1997年10月2日(木) | PS | 当時乱発されていたスクウェアグッズの1つ。海外版の要素が追加されている。6800円。本数44万。 | ||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
プレイステーション (SCPH-7000) | 1997年11月13日(木) | PS | 振動付アナログコントローラ デュアルショックを標準装備したプレイステーション。音楽CD再生時に使用するソフト“サウンドスコープ”が新たに付属。CDピックアップの改良により読み取り能力が向上したらしい。18000円。 | ||
アナログコントローラ (DUALSHOCK) | 1997年11月20日(木) | PS | SCPH-7000から標準となったPlayStationのコントローラ。3300円。 | ||
ゲームボーイポケット クリアパープル | 1997年11月21日(金) | GBP | ゲームボーイポケット新カラーヴァージョン。6800円。 | ||
ディディーコングレーシング | 1997年11月21日(金) | N64 | ディディーコングなどレア社のキャラクターが登場するレースゲーム。マリオカートに似ているが、1人用だとこっちの方が遊べる。レア社のゲームなので難易度は高い。6800円。 | ||
|
|||||
|
|||||
ヨッシーストーリー | 1997年12月21日(日) | N64 | 64の数少ない2D作品。分納が問題となった。6800円。 | ||
チョコボの不思議なダンジョン | 1997年12月23日(火) | PS | 不思議のダンジョンシリーズの類似品。6800円。本数110万。 | ||
BS スーパーマリオコレクション | 1998年1月頃 | SFC | SFC『スーパーマリオコレクション』を元にしたサテラビューのサウンドリンクゲーム。詳細不明。 | ||
スーパーゲームボーイ2 | 1998年1月30日(金) | SGB | 通信機能を追加したスーパーゲームボーイ。5800円。 | ||
|
|||||
ポケットカメラ | 1998年2月21日(土) | GB | モノクロ4階調のディジタルカメラ。5800円。 | ||
ポケットプリンタ | 1998年2月21日(土) | GB | モノクロ4階調の感熱式プリンタ。5800円。 | ||
マリオカート64 (ソフト単品版) | 1998年3月2日(月) | N64 | 同名タイトルには、ブラック&グレーのコントローラが付いていたが、そのコントローラが無くなり、安くなった。4800円。 | ||
|
|||||
ファイナルファンタジーV | 1998年3月19日(木) | PS | SFCの同名タイトルにCGムービーを付けただけのもの。4800円。本数17万。 | ||
スーパーファミコンJr. (スーパーファミコンジュニア) |
1998年3月27日(金) | SFC | 小型化したスーパーファミコン。サテラビューやRGBケーブルなどは使えない。7800円 | ||
ポケットピカチュウ | 1998年3月27日(金) | Pm | どこでもピカチュウといっしょ。でも、画面は白黒。2500円 | ||
ゲームボーイ ライト [ゴールド・シルバー] |
1998年4月14日(火) | GBL | バックライトのついたゲームボーイポケット。7800円。ゲームボーイライト発売にあわせ、ゲームボーイポケット ゴールド・シルバー 製造停止へ | ||
|
|||||
|
|||||
レッキングクルー’98 | 1998年5月23日(土) | SFC | レッキングクルーのリメイク。NPでは1998年1月1日(木)から先行して書き換え販売されていた。3800円。 | ||
Dr.MARIO | 1998年6月1日(月) | SFC | FCとGBの同名タイトルのSFC版。VS.COM戦が追加された。2000円。 | ||
|
|||||
ファイナルファンタジーVIII 体験版 | 1998年7月16日(木) | PS | 『ブレイブフェンサー武蔵伝』のソフトを付けて販売された。6800円。 | ||
|
|||||
|
|||||
ポケモンスタジアム | 1998年8月1日(土) | N64 | 40匹しか使えないのは寂しい?なみのりピカチュウをゲットできるのでピカチュウファンには欠かせない!?64GBパックとセットで6800円。本数137万。 | ||
64GBパック | 1998年8月1日(土) | N64 | GBのデータを64に転用できる。1400円。 | ||
|
|||||
ポケットモンスター ピカチュウ | 1998年9月12日(木) | GB | アニメ版ポケットモンスターの要素を加えたマイナーチェンジのポケットモンスター。3000円。本数316万。 | ||
ポケットプリンタ ピカチュウイエロー | 1998年9月12日(木) | GB | ピカチュウ等をフィーチャーしたポケットプリンタ。5800円。 | ||
ドラゴンクエストモンスターズ 〜テリーのワンダーランド〜 |
1998年9月25日(金) | GBC | ドラクエシリーズの多くのモンスターに出会える。初期わずかに従来型のグレーのカートリッジが出てたらしい。4900円。本数230万。 | ||
ゲームボーイカラー | 1998年10月21日(水) | GBC | 9年6カ月目にしてでたゲームボーイのカラー版。TFTになったので、今までのソフト(特にアクションやパズル)も見やすくプレイできる。赤外線通信を標準で装備。8900円。 | ||
ワリオランド2 ―盗まれた財宝― | 1998年10月21日(水) | GBC | 不死身のワリオが敵にやられながらコースを攻略するアクション。3500円。 |
≪ PREVIOUS Page | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | NEXT Page ≫ |
54.3KB/0.0296sec.