ならべく多くのゲームハード及び以下の有名ゲームシリーズ作品のリリース日(発売日)等の情報です。
スーパーマリオ
ゼルダの伝説
ポケットモンスター
その他の任天堂シリーズ
ドラゴンクエスト
ファイナルファンタジー
不思議のダンジョン
オウガバトル
グラディウス
ツインビー
パロディウス
悪魔城ドラキュラ
ゴエモン
くにおくん
かなり強引に載せている部分があります。ご了承ください。
1682件中61件該当しました。1件~61件まで表示します。
![]() |
| 1 | NEW | | ![]() |
ハード名・ソフト名 | リリース日 | ハード | トピックス・コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
NINTENDO64 | 1996年6月23日(日) | N64 | 『ゲームを変える。64が変える。』のキャッチコピーが有名。最後のROMカセットマシン。25000円。タイトル数約200。 | ||
スーパーマリオ64 | 1996年6月23日(日) | N64 | 自由な3D空間を冒険できるアクションゲーム。以後の3Dゲームの見本になるが、大き過ぎる壁にもなった。9800円。本数185万 | ||
パイロットウイングス64 | 1996年6月23日(日) | N64 | パイロットウイングスの64版。3Dになって、よりリアルになった。9800円。 | ||
|
|||||
ウエーブレース64 | 1996年9月27日(金) | N64 | NINTENDO64対応ソフト第4弾。3ヶ月ぶりの新作。水の表現がすばらしく、また波が攻略の鍵になる。アクロバットのスコアアタックが新鮮であった。9800円。 | ||
マリオカート64 | 1996年12月14日(土) | N64 | 64の4人対戦のさきがけとなった。コントローラとセットで9800円。本数212万。 | ||
|
|||||
NINTENDO64 振動パック | 1997年4月27日(日) | N64 | ゲームに合わせてコントローラが振動するというもの。第1弾のスターフォックス64以降、急速に普及。1400円。 | ||
スターフォックス64 | 1997年4月27日(日) | N64 | 振動パック対応第1弾として登場。画面もパワーアップし臨場感たっぷり。キャラも喋りまくる。振動パックとセットで8700円。「シビレル〜」 | ||
スーパーマリオ64 ≪振動パック対応バージョン≫ |
1997年7月18日(金) | N64 | スーパーマリオ64が振動パックに対応し、海外版で追加されたモノ(マリオやピーチの音声など)も加わった完全バージョン。6800円。 | ||
ウエーブレース64 ≪振動パック対応バージョン≫ |
1997年7月18日(金) | N64 | ウエーブレース64の振動パック対応版。ゴーストが出現する様になった。また、価格も6800円に下がった。一部のBGMが違う。 | ||
がんばれゴエモン 〜ネオ桃山幕府のおどり〜 |
1997年8月7日(木) | N64 | 3Dアクションとして登場したゴエモン。世界設定などはSFCのそれを受け継いでいる。2人同時プレイは出来ない。7800円。 | ||
ゴールデンアイ 007 | 1997年8月23日(土) | N64 | 007ゴールデンアイを題材にした、スパイアクションゲーム。4人対戦ゲームとして静かなブームとなった。4800円。 | ||
|
|||||
ディディーコングレーシング | 1997年11月21日(金) | N64 | ディディーコングなどレア社のキャラクターが登場するレースゲーム。マリオカートに似ているが、1人用だとこっちの方が遊べる。レア社のゲームなので難易度は高い。6800円。 | ||
ヨッシーストーリー | 1997年12月21日(日) | N64 | 64の数少ない2D作品。分納が問題となった。6800円。 | ||
1080°スノーボーディング | 1998年2月28日(土) | N64 | 名前の通りスノーボードのゲーム。もちろんあの1080AIR(テンエイティ)も決めることが出来る。発売が、シーズンを外しちゃった。6800円。 | ||
マリオカート64 (ソフト単品版) | 1998年3月2日(月) | N64 | 同名タイトルには、ブラック&グレーのコントローラが付いていたが、そのコントローラが無くなり、安くなった。4800円。 | ||
スターフォックス64 (ソフト単品版) | 1998年3月2日(月) | N64 | スターフォックス64の振動パック無しパッケージバージョン。4800円。 | ||
|
|||||
F-ZERO X | 1998年7月14日(火) | N64 | 30台のマシンで激しいバトルを行うことが出来る。最高速度は2000km/hを越え、スピード感は凄まじい。5800円。 | ||
ポケモンスタジアム | 1998年8月1日(土) | N64 | 40匹しか使えないのは寂しい?なみのりピカチュウをゲットできるのでピカチュウファンには欠かせない!?64GBパックとセットで6800円。本数137万。 | ||
64GBパック | 1998年8月1日(土) | N64 | GBのデータを64に転用できる。1400円。 | ||
ゼルダの伝説 〜時のオカリナ〜 | 1998年11月21日(土) | N64 | 64の希望の星となってきた作品。ファミ通で誌上初の40点満点を獲得した。6800円。本数145万。『ゲームでしか味わえない感動がある。』 | ||
マリオのふぉとぴ〜 | 1998年12月2日(水) | N64 | スマートメディアの写真を合成・加工することが出来るソフト。9800円。 | ||
バンジョーとカズーイの大冒険 | 1998年12月6日(日) | N64 | 新作ラッシュの中目立たなかったマリオ64型3Dアクションの秀作。6800円。本数23万。 | ||
ピカチュウ元気でちゅう | 1998年12月12日(土) | N64 | ピカチュウとふれあうことができる。VRS(音声認識システム)同梱。9800円。本数75万。 | ||
マリオパーティ | 1998年12月18日(金) | N64 | いきなり発表されたタイトル。ハドソン開発のパーティゲーム。5800円。本数53万。 | ||
がんばれゴエモン 〜でろでろ道中 オバケてんこ盛り〜 |
1998年12月23日(水) | N64 | 画面もキャラクタも3Dだが、ゲームシステムは2Dとなっているアクションゲーム。7800円。 | ||
|
|||||
ニンテンドウオールスター! 大乱闘 スマッシュブラザーズ |
1999年1月21日(木) | N64 | 懐かしいキャラや有名な任天堂キャラが登場する。とにかく、4人での乱闘がアツくなるゲーム。略してスマブラ。1年にものぼる超ロングセラーソフトとなった。5800円。本数168万。 | ||
悪魔城ドラキュラ黙示録 | 1999年3月11日(木) | N64 | 悪魔城ドラキュラシリーズ初の3D。どちらかっていうと、アドベンチャー色が強い内容。難度はそれなりと言った所だが、3Dアクションなれしてないとツライかも。7800円。 | ||
ポケモンスナップ | 1999年3月21日(日) | N64 | ポケモンの写真撮影を楽しめる。6800円。本数50万。 | ||
ポケモンスタジアム2 | 1999年4月30日(金) | N64 | ポケモン赤緑青ピカチュウ版のユーティリティソフト完全版。けっこうなボリュームがある。5800円。本数71万。 | ||
マリオゴルフ64 | 1999年6月11日(金) | N64 | 久しぶりに登場したマリオのスポーツゲーム。6800円。本数57万。 | ||
ハイレゾパック | 1999年6月18日(金) | N64 | 64のエクステンドメモリ36Mbit。2800円。 | ||
オウガバトル64 −Person of Lordly Caliber− |
1999年7月14日(水) | N64 | オウガバトルシリーズ3作目。オウガバトルサーガ全8章の6章目にあたるストーリー。7800円。本数20万。 | ||
|
|||||
NINTENDO64 [クリアブルー・クリアレッド] |
1999年12月1日(水) | N64 | NINTENDO64の新本体色。同時にコントローラにも新色が発売された。もちろん、本体14000円、コントローラ2500円。 | ||
カスタムロボ | 1999年12月8日(水) | N64 | 体高がわずか30cmのロボットをカスタマイズして対戦するアクションゲーム。ロボットデザインが大きな子供達には不評らしい。6800円。 | ||
ドンキーコング64 | 1999年12月10日(金) | N64 | 結構、発表から発売まで時間がかかったなぁ。7800円。本数105万。 | ||
|
|||||
マリオパーティ2 | 1999年12月17日(金) | N64 | 64の年末定番になったパーティーゲーム。5800円。本数81万。 | ||
悪魔城ドラキュラ黙示録外伝 −レジェンド・オブ・コーネル− |
1999年12月25日(土) | N64 | 悪魔城ドラキュラ黙示録の別バージョン。コーネルが使えるようになっている。ステージも一部変更され、ハイレゾパック対応になっている。7800円。 | ||
ゴエモン もののけ双六 | 1999年12月25日(土) | N64 | ゴエモンキャラを使ったボードゲーム。敵とはカードゲームで戦う。7800円。 | ||
星のカービィ64 | 2000年3月24日(金) | N64 | コピー能力ミックスが登場。画面は3Dだが、操作が簡単なのはいままでどおり。6800円。94万。 | ||
ゼルダの伝説 〜ムジュラの仮面〜 | 2000年4月27日(木) | N64 | 3日間システムなど、特異な作品。いろんな面でコワイかも。要メモリー拡張パック。5800円。メモリー拡張パック同梱版7800円。本数88万。 | ||
エキサイトバイク64 | 2000年6月23日(金) | N64 | 3Dになったエキサイトバイク。もちろんエディットモードがある。難易度は高め。6800円。 | ||
マリオテニス64 | 2000年7月21日(金) | N64 | (64&GB)マリオのスポーツシリーズ第2弾。6800円。本数113万。 | ||
ピカチュウ NINTENDO64 [オレンジ&イエロー・ブルー&イエロー] |
2000年7月21日(金) | N64 |
ピカチュウを配し、大きさ、重量がアップ。DD用端子はなし。14000円。 専用カラーのコントローラの別売は8/21から。 |
||
マリオストーリー | 2000年8月11日(金) | N64 | ペーパーマリオが活躍。マリオRPG第2弾。6800円。本数76万。 | ||
|
|||||
不思議のダンジョン 風来のシレン2 〜鬼襲来! シレン城! 〜 |
2000年9月27日(水) | N64 | 今までのシリーズより時代が遡り、シレン子ども時代が舞台。ダンジョンで資材を集めて鬼に対抗する城を建設していく。販売元は任天堂。6800円。 | ||
パーフェクトダーク | 2000年10月21日(土) | N64 | ゴールデンアイ007のシステムを進化させた。メモリー拡張パック対応で絵もきれいになった。今回、ストーリーはオリジナル。要メモリー拡張パック。5800円。メモリー拡張パック同梱版7800円。 | ||
カスタムロボV2 | 2000年11月10日(金) | N64 | カスタムロボシリーズ2作目。2on2バトルなどの追加で、さらにパワーアップ。6800円。 | ||
バンジョーとカズーイの大冒険2 | 2000年11月27日(月) | N64 | バンジョーとカズーイの大冒険の続編。6800円。本数25万。 | ||
マリオパーティ3 | 2000年12月7日(木) | N64 | 年末の定番となった、64のテーブルゲーム、第3弾。5800円。本数88万。 | ||
ポケモンスタジアム 金・銀 クリスタルバージョン対応 |
2000年12月14日(木) | N64 | ポケモンユーティリティソフト第3弾。ポケモンやるには欠かせません。6800円。本数112万。 | ||
どうぶつの森 | 2001年4月14日(土) | N64 | どうぶつたちとの暮らしを楽しむゲーム。ニンテンドウ64最後の作品。宮本茂氏の手紙とゲーム上で出来るFCソフトが入ったコントローラパック同梱版6800円。単体版5800円。本数21万。 | ||
|
![]() |
| 1 | NEW | | ![]() |
28.5KB/0.0128sec. 管理用