• 2000/06/23 より 2010/07/31 までのALL RANKINGです。
  • 各ページ名より、そのページへジャンプします。
RANK TITLE COUNT GRAPH
合計 集計数/18 2214015 100%
1 RVL 403,193 18.2% 18.2%
2 NTR/USG/TWL/UTL 360,872 16.3% 16.3%
3 MiragePalace 307,075 13.9% 13.9%
4 The Chronicle of TV Games 274,708 12.4% 12.4%
5 DOL 184,174 8.3% 8.3%
6 Game Music CD Collections 153,111 6.9% 6.9%
7 SCPH 152,509 6.9% 6.9%
8 AGB/AGS/OXY 82,633 3.7% 3.7%
9 SHVC 78,666 3.6% 3.6%
10 所有ゲームソフト&ハード 52,193 2.4% 2.4%
11 HVC 51,701 2.3% 2.3%
12 NUS 40,064 1.8% 1.8%
13 DMG/MGB/CGB 35,628 1.6% 1.6%
14 その他の任天堂ハード型番 22,415 1.0% 1.0%
15 失われた掲示板 15,063 0.7% 0.7%
16 dmg/mgb/cgb 4 0.0% 0.0%
17 dol 3 0.0% 0.0%
17 rvl 3 0.0% 0.0%

MiragePalece @ MARU-CHANG.COM