『The Chronicle of TV Games』のデータ解析です。
データは1682件あります。
| シリーズ | グラフ:件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーマリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナルファンタジー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポケットモンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラディウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンクエスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラキュラ(CastleVania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くにおくん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴエモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼルダの伝説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツインビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch! Generations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パロディウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不思議のダンジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オウガバトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任天堂その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ハード | グラフ:件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲームボーイアドバンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlayStation2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファミリーコンピュータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlayStation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニンテンドーDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲームボーイ(カラー含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wii+バーチャルコンソール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーファミコン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲームキューブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニンテンドウ64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xbox・Xbox 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAYSTATION 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のハード・媒体 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| リリース年 | グラフ:件数 |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 | |
| 1999年 | |
| 1998年 | |
| 1997年 | |
| 1996年 | |
| 1995年 | |
| 1994年 | |
| 1993年 | |
| 1992年 | |
| 1991年 | |
| 1990年 | |
| 1989年 | |
| 1988年 | |
| 1987年 | |
| 1986年 | |
| 1985年 | |
| 1984年 | |
| 1983年 | |
| 1982年以前 |
| 月 | グラフ:件数 |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 |
| 日にち | グラフ:件数 |
| 1日 | |
| 2日 | |
| 3日 | |
| 4日 | |
| 5日 | |
| 6日 | |
| 7日 | |
| 8日 | |
| 9日 | |
| 10日 | |
| 11日 | |
| 12日 | |
| 13日 | |
| 14日 | |
| 15日 | |
| 16日 | |
| 17日 | |
| 18日 | |
| 19日 | |
| 20日 | |
| 21日 | |
| 22日 | |
| 23日 | |
| 24日 | |
| 25日 | |
| 26日 | |
| 27日 | |
| 28日 | |
| 29日 | |
| 30日 | |
| 31日 |
| 月日 | グラフ:登場年数 |
| 11月21日 | |
| 12月1日 | |
| 2月21日 | |
| 3月21日 | |
| 12月14日 | |
| 6月21日 | |
| 11月22日 | |
| 12月22日 | |
| 4月1日 | |
| 4月27日 | |
| 7月14日 | |
| 7月21日 | |
| 11月1日 | |
| 11月11日 | |
| 11月27日 | |
| 12月9日 | |
| 12月12日 |
実行時間:1.7167491912842sec.